Medaillenspiegel 2022
| Gold | Silber | Bronze | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Verein | M | E | Gesamt | M | E | Gesamt | M | E | Gesamt | Total | |||||||
| 1. | KKS Hüffenhardt | 8 | 66 | 74 | 2 | 26 | 28 | 8 | 8 | 110 | ||||||||
| 2. | KKS Stein a.K. | 6 | 30 | 36 | 5 | 21 | 26 | 1 | 12 | 13 | 75 | |||||||
| 3. | KKS Allfeld | 6 | 24 | 30 | 2 | 14 | 16 | 2 | 14 | 16 | 62 | |||||||
| 4. | SV Limbach | 5 | 12 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 25 | |||||||||
| 5. | SV Binau | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 6. | SSV Dielbach | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
| 7. | BCN Neckargerach | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 8. | SGi Mosbach | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||||||
| 9. | KKS Weisbach | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | ||||||||
| 10. | KKS N'elz-Diedesheim | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 11. | BSV Schefflenz | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 12. | KKS Hochhausen | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
| 13. | SSV Obrigheim | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
| 14. | SVgg Schefflenz | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||
| 15. | SV Mülben | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16. | KKS Guttenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | SSV Lindach | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | SV Lohrbach | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | KKS Trienz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | KKS Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | KKS Schwarzach | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Gesamtmedaillen KM 2022 | 30 | 177 | 207 | 13 | 98 | 111 | 8 | 59 | 67 | 385 | ||||||||
| Die Gesamtergebnisliste setzt sich aus: Bogen Halle, Bogen im Freien, Auflage Wettbewerbe, Sobi, Armbrust, Luft und KK Disziplinen zusammen. |
||||||||||||||||||