Luftpistole - Rundenwettkämpfe
| 6. Luftpistole - Rundenwettkampf | |||||
| Kreisklasse 1 | |||||
| SV Binau 1 | : | KKS Stein 2 | 1038 Ringe | : | 1076 Ringe |
| KKS N'elz-Diedesheim 1 | : | SGi Mosbach 1 | 1053 Ringe | : | 1072 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Axel Klingmann, KKS N'elz-Diedesheim mit 368 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Stein a.K. 2 | 6405 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. KKS N'elz-Diedesheim 1 | 6396 Ringe | ||||
| 3. SGi Mosbach 1 | 6340 Ringe | ||||
| 4. SV Binau 1 | 6215 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Markus Plank, KKS Stein mit 2188 Ringe, Schnitt (364,67) |
|||||
| Kreisklasse 2 | |||||
| KKS Stein a.K. 3 | : | SVgg Schefflenz 1 | 1007 Ringe | : | 1029 Ringe |
| KKS Allfeld 1 | : | SGi Mosbach 2 | 1033 Ringe | : | 976 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Nicole Jahn, KKS Allfeld mit 361 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Allfeld 1 | 6278 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SVgg Schefflenz 1 | 6202 Ringe | ||||
| 3. KKS Stein a.K. 3 | 6036 Ringe | ||||
| 4. SGi Mosbach 2 | 5976 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Nicole Jahn, KKS Allfeld mit 2194 Ringe, Schnitt (365) |
|||||
| Kreisklasse 3 | |||||
| KKS Allfeld 2 | : | KKS Hüffenhardt 3 | 1028 Ringe | : | 995 Ringe |
| KKS Hochhausen 1 | : | KKS Trienz 1 | 970 Ringe | : | 990 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Johannes Zettl, KKS Trienz mit 356 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Allfeld 2 | 6185 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. KKS Hochhausen 1 | 6061 Ringe | ||||
| 3. KKS Hüffenhardt 3 | 6046 Ringe | ||||
| 4. KKS Trienz 1 | 6043 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Johannes Zettl, KKS Trienz mit 2133 Ringe, Schnitt (355) |
|||||
| Bezirksklasse A | |||||
| KKS Stein a.K. 4 | : | SV Mülben 1 | 978 Ringe | : | 1010 Ringe |
| KKS Allfeld 3 | : | SSV Dielbach 2 | 960 Ringe | : | 920 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Arno Haas, SSV Dielbach mit 347 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Allfeld 3 | 5909 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SV Mülben 1 | 5872 Ringe | ||||
| 3. KKS Stein a.K. 4 | 5861 Ringe | ||||
| 4. SSV Dielbach 2 | 5593 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Arno Haas, SSV Dielbach mit 2071 Ringe, Schnitt (345) |
|||||
| Bezirksklasse B | |||||
| KKS Allfeld 4 | : | KKS Weisbach 3 | 965 Ringe | : | 922 Ringe |
| KKS N'elz-Diedesheim 2 | : | ohne Gegner | 939 Ringe | : | 0 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Alfred Schier, KKS Allfeld mit 328 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Allfeld 4 | 5831 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. KKS N'elz-Diedesheim 2 | 5562 Ringe | ||||
| 3. KKS Weisbach 3 | 5449 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Andrea Loosmann, KKS Allfeld mit 2006 Ringe, Schnitt (334) |
|||||
| Bezirksklasse C | |||||
| KKS Allfeld 5 | : | SGi Mosbach 3 | 919 Ringe | : | 892 Ringe |
| SV Binau 2 | : | SV Lohrbach 1 | 954 Ringe | : | 1032 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Anton Keßler, SV Lohrbach mit 358 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SV Lohrbach 1 | 6196 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SV Binau 2 | 5646 Ringe | ||||
| 3. KKS Allfeld 5 | 5468 Ringe | ||||
| 4. SGi Mosbach 3 | 5340 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Anton Keßler, SV Lohrbach mit 2142 Ringe, Schnitt (357) |
|||||
| Bezirksklasse D | |||||
| KKS Stein 5 | : | SV Diana Limbach 2 | 926 Ringe | : | 990 Ringe |
| KKS Hochhausen 2 | : | ohne Gegner | 917 Ringe | : | 0 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Peter Parucs, SV Diana Limbach mit 354 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SV Diana Limbach 2 | 5976 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. KKS Stein 5 | 5660 Ringe | ||||
| 3. KKS Hochhausen 2 | 5488 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Walter Frey, KKS Hochhausen mit 1890 Ringe, Schnitt (315) |
|||||