Luftgewehr - Rundenwettkämpfe
| 6. Luftgewehr - Rundenwettkampf | |||||
| Kreisklasse 1 | |||||
| SV Binau 1 | : | SVgg Schefflenz 1 | 1095 Ringe | : | 1111 Ringe |
| KKS Stein 2 | : | SV Diana Limbach 1 | 1091 Ringe | : | 1124 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Carl-Joseph Stephan, SV Diana Limbach mit 388 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SV Diana Limbach 2 | 6668 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SV Binau 1 | 6216 Ringe | ||||
| 3. SVgg Schefflenz 1 | 5821 Ringe | ||||
| 4. KKS Stein 2 | 5540 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Jochen Zachow, SVgg Schefflenz mit 2286 Ringe, Schnitt (381) |
|||||
| Kreisklasse 2 | |||||
| SV Diana Limbach 3 | : | KKS Trienz 1 | 1060 Ringe | : | 1069 Ringe |
| SV Aglasterhausen 1 | : | KKS Stein 3 | 1024 Ringe | : | 1076 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Dominik Trunzer, SV Diana Limbach mit 370 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Stein 3 | 6519 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. KKS Trienz 1 | 6463 Ringe | ||||
| 3. SV Diana Limbach 3 | 6344 Ringe | ||||
| 4. SV Aglasterhausen 1 | 6225 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Armin Ehret, KKS Trienz mit 2221 Ringe, Schnitt (370) |
|||||
| Kreisklasse 3 | |||||
| SV Mülben 1 | : | KKS Schwarzach 1 | 1053 Ringe | : | 1046 Ringe |
| KKS Allfeld 1 | : | SGi Mosbach 1 | 1027 Ringe | : | 1075 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Doris Tschaut, SGi Mosbach mit 378 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SGi Mosbach 1 | 6399 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SV Mülben 1 | 6362 Ringe | ||||
| 3. KKS Schwarzach 1 | 6293 Ringe | ||||
| 4. KKS Allfeld 1 | 6269 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Doris Tschaut, SGi Mosbach mit 2231 Ringe, Schnitt (371) |
|||||
| Bezirksklasse A | |||||
| SSV Dielbach 2 | : | SV Mülben 2 | 1004 Ringe | : | 1021 Ringe |
| KKS Stein 4 | : | SSV Lindach 2 | 1050 Ringe | : | 1085 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Barbara Müller, SSV Lindach mit 368 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SSV Lindach 2 | 6439 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. KKS Stein 4 | 6256 Ringe | ||||
| 3. SV Mülben 2 | 6160 Ringe | ||||
| 4. SSV Dielbach 2 | 6137 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Barbara Müller, SSV Lindach mit 2181 Ringe, Schnitt (363) |
|||||
| Bezirksklasse B | |||||
| KKS Weisbach 1 | : | KKS Hüffenhardt 3 | 983 Ringe | : | 1026 Ringe |
| KKS Guttenbach 1 | : | KKS Schwarzach 2 | 996 Ringe | : | 989 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Rainer Schneider, KKS Hüffenhardt mit 363 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Hüffenhardt 3 | 6130 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. KKS Weisbach 1 | 6034 Ringe | ||||
| 3. KKS Schwarzach 2 | 5981 Ringe | ||||
| 4. KKS Guttenbach 1 | 5960 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Rainer Schneider, KKS Hüffenhardt mit 2143 Ringe, Schnitt (357) |
|||||
| Bezirksklasse C | |||||
| SVgg Schefflenz 2 | : | SSV Lindach 3 | 972 Ringe | : | 1002 Ringe |
| KKS Hüffenhardt 5 | : | SV Mülben 3 | 956 Ringe | : | 990 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Johannes Zipp, SSV Lindach mit 351 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SVgg Schefflenz 2 | 6024 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SSV Lindach 3 | 6000 Ringe | ||||
| 3. SV Mülben 3 | 5905 Ringe | ||||
| 4. KKS Hüffenhardt 5 | 5869 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Johannes Zipp, SSV Lindach mit 2048 Ringe, Schnitt (341) |
|||||
| Bezirksklasse D | |||||
| SVgg Schefflenz 3 | : | KKS Hüffenhardt 4 | 965 Ringe | : | 989 Ringe |
| KKS Allfeld 2 | : | SV Binau 2 | 971 Ringe | : | 960 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Gerd Friedrich, KKS Allfeld mit 346 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Hüffenhardt 4 | 5971 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SV Binau 2 | 5966 Ringe | ||||
| 3. KKS Allfeld 2 | 5883 Ringe | ||||
| 4. SVgg Schefflenz 3 | 5748 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Michaela Kreis, KKS Allfeld mit 2111 Ringe, Schnitt (351) |
|||||
| Bezirksklasse E | |||||
| SV Diana Limbach 4 | : | SSV Dielbach 4 | 1014 Ringe | : | 957 Ringe |
| KKS Weisbach 2 | : | SSV Lindach 5 | 1030 Ringe | : | 1011 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Jonas Teicher, SV Diana Limbach mit 362 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Weisbach 2 | 6231 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SV Diana Limbach 4 | 5921 Ringe | ||||
| 3. SSV Lindach 5 | 5908 Ringe | ||||
| 4. SSV Dielbach 4 | 5896 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Kevin Schwing, KKS Weisbach mit 2138 Ringe, Schnitt (356) |
|||||
| Bezirksklasse F | |||||
| SV Mülben 4 | : | KKS Weisbach 3 | 972 Ringe | : | 817 Ringe |
| KKS Trienz 2 | : | SSV Dielbach 3 | 1016 Ringe | : | 970 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Manuel Wieder, SSV Dielbach mit 343 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Trienz 2 | 5957 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SV Mülben 4 | 5750 Ringe | ||||
| 3. SSV Dielbach 4 | 5724 Ringe | ||||
| 4. KKS Weisbach 3 | 5437 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Andreas Schröpfer, KKS Trienz mit 2023 Ringe, Schnitt (337) |
|||||
| Bezirksklasse G | |||||
| SV Binau 3 | : | SSV Dielbach 5 | 814 Ringe | : | 967 Ringe |
| KKS Weisbach 4 | : | SSV Lindach 4 | 936 Ringe | : | 996 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Isabell Neureuther, SSV Lindach mit 345 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SSV Lindach 4 | 5793 Ringe | RUKA Sieger | |||
| 2. SSV Dielbach 5 | 5748 Ringe | ||||
| 3. KKS Weisbach 4 | 5474 Ringe | ||||
| 4. SV Binau 3 | 5110 Ringe | ||||
|
Bester Schütze nach sechs Wettkämpfen: Katja Wäsch, SSV Lindach mit 1998 Ringe, Schnitt (333) |
|||||