Rundenwettkämpfe GK Pistole/Revolver
| 1. Rundenwettkampf GK Pistole/Revolver | |||||
| Kreisklasse 1 | |||||
| KKS Hüffenhardt 1 | : | KKS N'elz-Diedesheim 1 | 952 Ringe | : | 767 Ringe |
| SGi Mosbach 1 | : | SV Diana Limbach 1 | 1003 Ringe | : | 679 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Volker Zumbach, SGi Mosbach mit 349 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SGi Mosbach 1 | 1003 Ringe | ||||
| 2. KKS Hüffenhardt 1 | 952 Ringe | ||||
| 3. KKS N'elz-Diedesheim 1 | 767 Ringe | ||||
| 4. SV Diana Limbach | 679 Ringe | ||||
| Kreisklasse 2 | |||||
| KKS Hüffenhardt 2 | : | KKS N'elz-Diedesheim 2 | 754 Ringe | : | 731 Ringe |
| SGi Mosbach 2 | : | ohne Gegner | 744 Ringe | : | 0 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Fuat Selcukoglu, KKS Hüffenhardt mit 259 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Hüffenhardt 2 | 754 Ringe | ||||
| 2. SGi Mosbach 2 | 744 Ringe | ||||
| 3. KKS N'elz-Diedesheim 2 | 731 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
| Kreisklasse 3 | |||||
| KKS Allfeld 1 | : | KKS Hochhausen 1 | 1033 Ringe | : | 847 Ringe |
| KKS Stein a.K. 1 | : | ohne Gegner | n.a. | : | 0 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Karlheinz Ebel, KKS Allfeld mit 374 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Allfeld 1 | 1033 Ringe | ||||
| 2. KKS Hochhausen 1 | 847 Ringe | ||||
| 3. KKS Stein a.K. 1 | 0 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
| 2. Rundenwettkampf GK Pistole/Revolver | |||||
| Kreisklasse 1 | |||||
| KKS N'elz-Diedesheim 1 | : | KKS Hüffenhardt 1 | 694 Ringe | : | 787 Ringe |
| SGi Mosbach 1 | : | SV Diana Limbach 1 | 1041 Ringe | : | 1026 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Volker Zumbach, SGi Mosbach mit 378 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SGi Mosbach 1 | 2044 Ringe | ||||
| 2. KKS Hüffenhardt 1 | 1739 Ringe | ||||
| 3. SV Diana Limbach | 1705 Ringe | ||||
| 4. KKS N'elz-Diedesheim 1 | 1461 Ringe | ||||
| Kreisklasse 2 | |||||
| SGi Mosbach 2 | : | KKS N'elz-Diedesheim 2 | 816 Ringe | : | 593 Ringe |
| KKS Hüffenhardt 2 | : | ohne Gegner | 745 Ringe | : | 0 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Lutz Geier, SGi Mosbach mit 344 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SGi Mosbach 2 | 1560 Ringe | ||||
| 2. KKS Hüffenhardt 2 | 1499 Ringe | ||||
| 3. KKS N'elz-Diedesheim 2 | 1324 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
| Kreisklasse 3 | |||||
| KKS Stein a.K. 1 | : | KKS Hochhausen 1 | n.a. | : | 855 Ringe |
| KKS Allfeld 1 | : | ohne Gegner | 1043 Ringe | : | 0 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Karlheinz Ebel, KKS Allfeld mit 371 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Allfeld 1 | 2076 Ringe | ||||
| 2. KKS Hochhausen 1 | 1702 Ringe | ||||
| 3. KKS Stein a.K. 1 | 0 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
| 3. Rundenwettkampf GK Pistole/Revolver | |||||
| Kreisklasse 1 | |||||
| SGi Mosbach 1 | : | KKS N'elz-Diedesheim 1 | 1021 Ringe | : | 647 Ringe |
| KKS Hüffenhardt 1 | : | SV Diana Limbach 1 | kein Ergebnis | : | kein Ergebnis |
| Beste Einzelschützen: Karl-Heinz Leist und Volker Zumbach, SGi Mosbach mit 354 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SGi Mosbach 1 | 3065 Ringe | ||||
| 2. KKS N'elz-Diedesheim 1 | 2108 Ringe | ||||
| 3. KKS Hüffenhardt 1 | 1739 Ringe | ||||
| 4. SV Diana Limbach | 1705 Ringe | ||||
| Kreisklasse 2 | |||||
| KKS N'elz-Diedesheim 2 | : | SGi Mosbach 2 | 783 Ringe | : | 783 Ringe |
| KKS Hüffenhardt 2 | : | ohne Gegner | 821 Ringe | : | 0 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Lutz Geier, SGi Mosbach mit 316 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SGi Mosbach 2 | 2343 Ringe | ||||
| 2. KKS Hüffenhardt 2 | 2320 Ringe | ||||
| 3. KKS N'elz-Diedesheim 2 | 2107 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
| Kreisklasse 3 | |||||
| KKS Stein a.K. 1 | : | KKS Allfeld 1 | 886 Ringe | : | 1046 Ringe |
| KKS Hochhausen 1 | : | ohne Gegner | 887 Ringe | : | 0 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Karlheinz Ebel, KKS Allfeld mit 368 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Allfeld 1 | 3122 Ringe | ||||
| 2. KKS Hochhausen 1 | 2589 Ringe | ||||
| 3. KKS Stein a.K. 1 | 886 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
| 4. Rundenwettkampf GK Pistole/Revolver | |||||
| Kreisklasse 1 | |||||
| SGi Mosbach 1 | : | KKS N'elz-Diedesheim 1 | kein Ergebnis | : | kein Ergebnis |
| KKS Hüffenhardt 1 | : | SV Diana Limbach 1 | kein Ergebnis | : | kein Ergebnis |
| Beste Einzelschützen: | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. SGi Mosbach 1 | 3065 Ringe | ||||
| 2. KKS N'elz-Diedesheim 1 | 2108 Ringe | ||||
| 3. KKS Hüffenhardt 1 | 1739 Ringe | ||||
| 4. SV Diana Limbach | 1705 Ringe | ||||
| Kreisklasse 2 | |||||
| KKS N'elz-Diedesheim 2 | : | KKS Hüffenhardt 2 | 810 Ringe | : | 853 Ringe |
| SGi Mosbach 2 | : | ohne Gegner | 766 Ringe | : | 0 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Tobias Hengst, KKS N'elz-Diedesheim mit 323 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Hüffenhardt 2 | 3173 Ringe | ||||
| 2. SGi Mosbach 2 | 3109 Ringe | ||||
| 3. KKS N'elz-Diedesheim 2 | 2917 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
| Kreisklasse 3 | |||||
| KKS Hochhausen 1 | : | KKS Allfeld 1 | 902 Ringe | : | 1069 Ringe |
| ohne Gegner | : | KKS Stein a.K. 1 | 0 Ringe | : | 989 Ringe |
| Bester Einzelschütze: Karlheinz Ebel, KKS Allfeld mit 367 Ringe | |||||
| Tabelle | |||||
| 1. KKS Allfeld 1 | 4191 Ringe | ||||
| 2. KKS Hochhausen 1 | 3491 Ringe | ||||
| 3. KKS Stein a.K. 1 | 1884 Ringe | ||||
| 4. ohne Gegner | 0 Ringe | ||||
Es fehlt in der Kreisklasse I ein kompletter Wettkampf und vom dritten Kampf in dieser Gruppe fehlt mir das Ergebnis Hüffenhardt I - Limbach I