Bogen - Disziplinen
|
BSV Landesliga Recurve 2011 4. Wettkampftag Austragungsort: Östringen, Schießsportzentrum Vogel Datum: 13.02.2011 |
|||||||
| Heim | Gegner | Punkte | Ringe | ||||
| SV Echo Wiesental | SSV Baiertal | 0 | : | 2 | 208 | : | 217 |
| BSC Heidelberg | 1.BSC Karlsruhe | 2 | : | 0 | 222 | : | 191 |
| SSG Vogel Östringen | SSV Neuburg-Obrigheim | 2 | : | 0 | 219 | : | 0 |
| SG Pforzheim | PSV Karlsruhe | 2 | : | 0 | 216 | : | 196 |
| SG Pforzheim | SV Echo Wiesental | 2 | : | 0 | 210 | : | 182 |
| SSV Neuburg-Obrigheim | SSV Baiertal | 0 | : | 2 | 0 | : | 196 |
| 1.BSC Karlsruhe | SSG Vogel Östringen | 0 | : | 2 | 206 | : | 223 |
| PSV Karlsruhe | BSC Heidelberg | 0 | : | 2 | 204 | : | 220 |
| SSV Baiertal | 1.BSC Karlsruhe | 2 | : | 0 | 215 | : | 203 |
| SSG Vogel Östringen | PSV Karlsruhe | 2 | : | 0 | 221 | : | 172 |
| BSC Heidelberg | SV Echo Wiesental | 2 | : | 0 | 220 | : | 207 |
| SSV Neuburg-Obrigheim | SG Pforzheim | 0 | : | 2 | 0 | : | 207 |
| SSV Neuburg-Obrigheim | BSC Heidelberg | 0 | : | 2 | 0 | : | 220 |
| 1.BSC Karlsruhe | SG Pforzheim | 0 | : | 2 | 199 | : | 208 |
| PSV Karlsruhe | SSV Baiertal | 0 | : | 2 | 212 | : | 216 |
| SSG Vogel Östringen | SV Echo Wiesental | 2 | : | 0 | 221 | : | 193 |
| 1.BSC Karlsruhe | PSV Karlsruhe | 0 | : | 2 | 197 | : | 207 |
| SV Echo Wiesental | SSV Neuburg-Obrigheim | 2 | : | 0 | 205 | : | 0 |
| SG Pforzheim | BSC Heidelberg | 0 | : | 2 | 206 | : | 210 |
| SSV Baiertal | SSG Vogel Östringen | 2 | : | 0 | 217 | : | 214 |
| SSG Vogel Östringen | SG Pforzheim | 0 | : | 2 | 218 | : | 223 |
| SSV Baiertal | BSC Heidelberg | 0 | : | 2 | 216 | : | 220 |
| SSV Neuburg-Obrigheim | PSV Karlsruhe | 0 | : | 2 | 0 | : | 166 |
| SV Echo Wiesental | 1.BSC Karlsruhe | 2 | : | 0 | 210 | : | 189 |
| BSC Heidelberg | SSG Vogel Östringen | 2 | : | 0 | 219 | : | 203 |
| PSV Karlsruhe | SV Echo Wiesental | 2 | : | 0 | 203 | : | 199 |
| SSV Baiertal | SG Pforzheim | 2 | : | 0 | 220 | : | 214 |
| 1.BSC Karlsruhe | SSV Neuburg-Obrigheim | 2 | : | 0 | 196 | : | 0 |
| Aktuelle Tabelle | |||
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
| 1. | SSG Vogel Östringen | 634 | 50 : 06 |
| 2. | BSC Heidelberg | 5989 | 44 : 12 |
| 3. | SG Pforzheim | 5868 | 38 : 18 |
| 4. | SSV Baiertal | 5757 | 33 : 23 |
| 5. | PSV Karlsruhe | 5391 | 22 : 34 |
| 6. | SV Echo Wiesental | 5543 | 20 : 36 |
| 7. | 1. BSC Karlsruhe | 5225 | 11 : 45 |
| 8. | SSV Neuburg Obrigheim | 3875 | 06 : 50 |
|
BSV Landesliga Compound 2011 2. Wettkampftag Austragungsort: Schießsportzentrum Vogel, SSG Vogel Östringen Datum: 12.12.2010 |
|||||||
| KKS Reihen 2 | BC Neckargerach | 2 | : | 0 | 212 | : | 211 |
| SV Echo Wiesental | SSV 1874 Schriesheim | 2 | : | 0 | 208 | : | 159 |
| SSG Vogel Östringen 2 | BSF Rhein Neckar | 2 | : | 0 | 221 | : | 214 |
| BC Neckargerach | BSF Rhein Neckar | 2 | : | 0 | 210 | : | 166 |
| SSV 1874 Schriesheim | KKS Reihen 2 | 0 | : | 2 | 156 | : | 220 |
| SV Echo Wiesental | SSG Vogel Östringen 2 | 0 | : | 2 | 205 | : | 209 |
| BSF Rhein Neckar | SSV 1874 Schriesheim | 2 | : | 0 | 197 | : | 153 |
| SSG Vogel Östringen 2 | BC Neckargerach | 2 | : | 0 | 216 | : | 215 |
| KKS Reihen 2 | SV Echo Wiesental | 0 | : | 2 | 208 | : | 213 |
| SSV 1874 Schriesheim | SSG Vogel Östringen 2 | 0 | : | 2 | 134 | : | 207 |
| BC Neckargerach | SV Echo Wiesental | 2 | : | 0 | 220 | : | 189 |
| BSf Rhein Neckar | KKS Reihen 2 | 0 | : | 2 | 215 | : | 221 |
| SSG Vogel Östringen 2 | KKS Reihen 2 | 0 | : | 2 | 212 | : | 223 |
| SV Echo Wiesental | BSF Rhein Neckar | 0 | : | 2 | 196 | : | 211 |
| SSV 1874 Schriesheim | BC Neckargerach | 0 | : | 2 | 165 | : | 217 |
| Aktuelle Tabelle | |||
| Platz | Verein | Ringe | Punkte |
| 1. | KKS Reihen 2 | 2186 | 16 : 04 |
| 2. | BC Neckargerach | 2157 | 14 : 06 |
| 3. | SSG Vogel Östringen 2 | 2099 | 12 : 08 |
| 4. | BSF Rhein Neckar | 2083 | 12 : 08 |
| 5. | SV Echo Wiesental | 2017 | 06 : 14 |
| 6. | SSV 1874 Schriesheim | 1529 | 00 : 20 |
Am Sonntag (dem 12.12.2010) fanden in Östringen beim Schießsport Vogel, der 1. und 2. Wettkampftag der Landesliga Compound Halle 2011 statt. Die an diesem Tag ausgetragene Landesliga Compound ist mit diesen zwei Wettkämpfen abgeschlossen. Die Wettkämpfe waren vom Schießsport Vogel, der Ligaleiterin Bogen - Simone Schönemann und der Kampfrichterin Martina Wollitzer - gut organisiert. Die Mannschaft des Bogenschützenvereins BC Neckargerach bestand aus Hans-Günter Lorenz, Ingo Jeck und Heiko Brunn, letzterer startete im Team des BC Neckargerach. Betreut wurde das Trio in hervorragender Weise von Marcus Brechter als Teamcoach. Obwohl im Vorfeld der Landesliga Compound kein gemeinsames Training unter den drei Schützen stattfinden konnte, fanden Sie sich schnell im Wettkampf zurecht. Geschossen wurde im letzt jährigen sehr erfolgreichen Rhythmus. Am 1. Wettkampfvormittag war man auf einem sehr guten 2. Platz, Punktgleich mit dem Führenden - dem KKS Reihen 2, allerdings 18 Ringe dahinter. Die Schützen des BC Neckargerach verloren von den 5 Matches nur ein Match. Außerdem behielten sie bei den teilweise sehr knappen Ergebnissen ihre Nerven und bewiesen wieder einmal ihr meisterhaftes Können am Compound Bogen. Am 2. Wettkampftag wurden von den drei BC Neckargerach - Aktiven - leider 2 Matches verloren. Aber dennoch eine super Leistung im Vergleich zu den besser besetzten, anderen Mannschaften, denn der BC Neckargerach war nicht in der Lage einen Schützen innerhalb der Mannschaft zu tauschen. Letztendlich schloss die Mannschaft des BC Neckargerach mit einem sehr guten 2. Platz bei der Landesliga Compound Halle 2011 hinter der Mannschaft des KKS Reihen 2 mit nur zwei Punkten Rückstand ab. Bei der im Anschluss durchgeführten Siegerehrung wurden - Pokal und Urkunde - verbunden mit viel Applaus - an alle erfolgreichen Schützen verteilt.