PHP Scripte

Kreis - Rundenwettkämpfe Auflage

Ergebnisslisten RWKampf 1 - 6 Luftgewehr Auflage Mannschaften
 
Vereine   1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK 6. RWK Gesamt
 KKS Stein am Kocher A 880 890 882 885 3537
 KKS Hüffenhardt A 871 869 859 866 3465
 KKS Neunkirchen A 856 864 852 846 3418
 KKS Schwarzach 1 A 796 806 783 821 3206
 KKS N'elz-Diedesheim 1 B 866 860 852 861 3439
 KKS Guttenbach 1 B 823 818 790 796 3227
 KKS Guttenbach 2 B 719 743 716 754 2932
 KKS Schwarzach 2 B 798 777 1575
 KKS Guttenbach 3 B 728 719 1447
 KKS N'elz-Diedesheim 2 B 526 440   966
 
Ergebnisslisten RWKampf 1 - 6 Luftgewehr Auflage Einzelschützen
 
Schützen   1. RWK 2. RWK 3. RWK 4. RWK 5. RWK 6. RWK Gesamt
 Jozwiak, Kurt A 297 298 298 296 1189
 Gratzel, Helmut A 298 298 288 295 1179
 Pöpperl, Helmut A 285 294 296 294 1169
 Herbold, Wolfgang A 296 294 289 288 1167
 Schneider, Rudolf A 284 287 289 297 1157
 Frohnmüller, Norbert A 289 290 287 287 1153
 Sigmann, Berthold A 291 288 281 281 1141
 Karoske, Hans-Jörg A 288 287 285 275 1135
 Winkler, Joachim A 279 287 280 284 1130
 Lenz, Edwin A 268 269 273 275 1085
 Gerlach, Rolf A 272 277 260 270 1079
 Scholl, Bernd A 256 260 269 261 1046
 Dölling, Jonny B 296 296 293 293 1178
 Tolle, Harro B 293 284 283 283 1143
 Peischl, Karl B 277 280 276 285 1118
 Angstmann, Elfriede B 277 275 264 261 1077
 Groß, Bernd B 276 276 247 271 1070
 Angstmann, Josef B 270 267 267 263 1067
 Ihrig, Eduard B 247 238 267 263 1015
 Kuntner, Mathias B 248 252 252 253 1005
 Groß, Edith B 231 256 235 263  985
 Metz, Alfred B 241 249 214 228  932
 Henn, Horst B 288 285  573
 Hagendorn, Dieter B 279 264  543
 Treibel, Ludwig B 274 267  541
 Butler, Sigurt A 250 276  526
 Tabery, Hubert B 255 249  504
 Gerhard, Manfred B 278 188  466
 Schilling, Manfred B 221 219  440
 Mack, Rudolf B 219 215  434

Telefon (06261) 62775  Geschäftsstelle: Beethovenstr. 2, 74821 Mosbach  E-Mail: info@kreis3-mosbach.de  Neu Erstellt am 01.03.2010  © charly 2004