Landesmeisterschaften - Bogen - Disziplinen
| Bogen FITA & Compound Halle | ||
|
Mit drei Gold, zwei Silber und eine Bronze Medaillen kamen die Bogner des
Sportschützenkreises 3 Mosbach von den Landesmeisterschaften Bogen Halle zurück. | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 6.20.10 Bogen FITA Halle Schützenklasse Mannschaften | ||
| 2. KKS Hüffenhardt | 1609 Ringe | |
| Thomas Rohland, Andre Kubach, Achim Noack | ||
| 2 Mannschaften | ||
| 6.20.10 Bogen FITA Halle Schützenklasse Einzel | ||
| 3. Thomas Rohland | KKS Hüffenhardt | 555 Ringe |
| 7. Andre Kubach | KKS Hüffenhardt | 540 Ringe |
| 14. Achim Noack | KKS Hüffenhardt | 523 Ringe |
| 18 Starter | ||
| 6.20.20 Bogen FITA Halle Schülerklasse A | ||
| 2. SSV Obrigheim | 1453 Ringe | |
| Johannes Schäfer, Hendrik Jesberger, Jonas Tipold | ||
| 2 Mannschaften | ||
| 6.20.20 Bogen FITA Halle Schülerklasse A | ||
| 6. Johannes Schäfer | SSV Obrigheim | 503 Ringe |
| 7. Hendrik Jesberger | SSV Obrigheim | 497 Ringe |
| 10. Jonas Tipold | SSV Obrigheim | 453 Ringe |
| 14 Starter | ||
| 6.20.21 Bogen FITA Halle Schülerklasse A w | ||
| 1. Laura Noack | KKS Hüffenhardt | 538 Ringe |
| 4 Starterinnen | ||
| 6.20.23 Bogen FITA Halle Schülerklasse B w | ||
| 1. Annika Noack | KKS Hüffenhardt | 476 Ringe |
| 2 Starterinnen | ||
| 6.20.60 Bogen FITA Halle Seniorenklasse I | ||
| 5. Ronald Heuß | SSV Obrigheim | 519 Ringe |
| 10 Starter | ||
| 6.20.62 Bogen FITA Halle Seniorenklasse II | ||
| 1. Klaus-Dieter Noack | KKS Hüffenhardt | 483 Ringe |
| 2 Starter | ||
| Bogen Compound Halle | ||
| 6.25.10 Bogen Compound Halle Schützenklasse | ||
| 4. Heiko Brunn | BSV Schefflenz | 564 Ringe |
| 9. Ingo Jeck | BC Neckargerach | 549 Ringe |
| 14 Starter | ||
| 6.25.50 Bogen Compound Halle Altersklasse | ||
| 4. Hans-Günter Lorenz | BC Neckargerach | 555 Ringe |
| 4 Starter | ||
| Bogen FITA & Compound im Freien | ||
|
Mit einer Gold, einer Silber und einer Bronze Medaillen kamen die Bogner des
Sportschützenkreises 3 Mosbach von den Landesmeisterschaften Bogen Fita & Compound im Freien zurück. | ||
| 6.10.10 Bogen FITA im Freien Schützenklasse Mannschaften | ||
| 4. SSV Obrigheim | 1578 Ringe | |
| Steffen van der Straten, Oliver Tipold, Steffen Leutz | ||
| 6.10.10 Bogen FITA im Freien Schützenklasse Einzel | ||
| 7. Steffen van der Straten | SSV Obrigheim | 572 Ringe |
| 8. Andre Kubach | KKS Hüffenhardt | 568 Ringe |
| 9. Oliver Tipold | SSV Obrigheim | 563 Ringe |
| 20. Steffen Leutz | SSV Obrigheim | 443 Ringe |
| 21 Starter | ||
| 6.10.20 Bogen FITA im Freien Schülerklasse A | ||
| 5. Hendrik Jesberger | SSV Obrigheim | 589 Ringe |
| 8. Jonas Tipold | SSV Obrigheim | 512 Ringe |
| 10 Starter | ||
| 6.10.21 Bogen FITA im Freien Schülerklasse A w | ||
| 3. Laura Noack | KKS Hüffenhardt | 594 Ringe |
| 5 Starterinnen | ||
| 6.10.22 Bogen FITA im Freien Schülerklasse B m | ||
| 5. Jan Reimold | KKS Hüffenhardt | 469 Ringe |
| 8 Starter | ||
| 6.10.23 Bogen FITA im Freien Schülerklasse B w | ||
| 1. Annika Noack | KKS Hüffenhardt | 574 Ringe |
| 4 Starterinnen | ||
| 6.10.60 Bogen FITA im Freien Seniorenklasse | ||
| 5. Klaus-Dieter Noack | KKS Hüffenhardt | 513 Ringe |
| 9 Starter | ||
| Bogen Compound im Freien | ||
| 6.15.10 Bogen Compound im Freien Schützenklasse | ||
| 2. Heiko Brunn | BSV Schefflenz | 678 Ringe |
| 11. Ingo Jeck | BC Neckargerach | 624 Ringe |
| 12 Starter | ||
| 6.15.50 Bogen Compound Halle Altersklasse | ||
| 4. Hans-Günter Lorenz | BC Neckargerach | 604 Ringe |
| 4 Starter | ||