PHP Scripte

Damen - Kreisvergleichswettkämpfe - Kreis 2 - Kreis 3 - 2011

Luftgewehr
  Luftgewehr Mannschaften 1. VK 2. VK Total
1.  Kreis 3 Mosbach 1 1158 Ringe 1150 Ringe 2308 Ringe
2.  Kreis 3 Mosbach 2 1096 Ringe 1087 Ringe 2183 Ringe
3.  Kreis 3 Mosbach 3 1033 Ringe 1034 Ringe 2067 Ringe
4.  Kreis 3 Mosbach 4   956 Ringe   946 Ringe 1902 Ringe
  Luftgewehr Einzel       Kreis 1. VK 2. VK Total
1.   Melanie Ebend   3 Mosbach 390 388 778
2.   Michaela Müller   3 Mosbach 388 385 773
3.   Hanna Urban   3 Mosbach 380 377 757
4.   Sonja Siegmann   3 Mosbach 374 376 750
5.   Barbara Müller   3 Mosbach 367 365 732
6.   Michaela Kreis   3 Mosbach 355 346 701
7.   Daniela Lindenmuth   3 Mosbach 343 353 696
8.   Isabell Neureuther   3 Mosbach 350 342 692
9.   Cornelia Stögbauer   3 Mosbach 342 338 680
10.   Tamara Neureuther   3 Mosbach 340 339 679
11.   Diana Briganti   3 Mosbach 317 294 611
12.   Elfriede Große   3 Mosbach 297 314 611
KK 3x20
  KK 3x20 Mannschaften 1. VK 2. VK Total
1.  Kreis 3 Mosbach 1 1661 Ringe 1681 Ringe 3342 Ringe
  KK 3x20 Einzel       Kreis 1. VK 2. VK Total
1.   Melanie Ebend   3 Mosbach 567 575 1142
2.   Michaela Müller   3 Mosbach 562 564 1126
3.   Sonja Siegmann   3 Mosbach 532 542 1074
4.   Barbara Müller   3 Mosbach 485 502 987
Luftpistole
  Luftpistole Mannschaften 1. VK 2. VK Total
1.  Kreis 3 Mosbach 1 1054 Ringe 1057 Ringe 2111 Ringe
2.  Kreis 2 Buchen 1 1032 Ringe 1031 Ringe 2063 Ringe
3.  Kreis 3 Mosbach 2 1000 Ringe 1016 Ringe 2016 Ringe
  Luftpistole Einzel       Kreis 1. VK 2. VK Total
1.   Angelika Lehnert   2 Buchen 369 367 736
2.   Nicole Jahn   3 Mosbach 348 366 714
3.   Sandra Fischer   3 Mosbach 357 354 711
4.   Marianne Klempp   3 Mosbach 349 337 686
5.   Romy Friedrich   3 Mosbach 335 346 681
6.   Elke Müller   3 Mosbach 335 338 673
7.   Gisela Schädle   2 Buchen 324 342 666
8.   Alexandra Keller   3 Mosbach 330 332 662
3.   Edith Ruttmer   2 Buchen 338 323 661
Sportpistole
  Sportpistole Mannschaften 1. VK 2. VK Total
1.  Kreis 2 Buchen 1 1583 Ringe 1612 Ringe 3195 Ringe
2.  Kreis 3 Mosbach 1 1572 Ringe 1571 Ringe 3143 Ringe
3.  Kreis 3 Mosbach 2 1443 Ringe 1442 Ringe 2885 Ringe
  Sportpistole Einzel       Kreis 1. VK 2. VK Total
1.   Angelika Lehnert   2 Buchen 545 554 1099
2.   Marianne Klempp   3 Mosbach 527 535 1062
3.   Sandra Fischer   3 Mosbach 527 531 1058
4.   Edith Ruttmer   2 Buchen 544 505 1049
5.   Gisela Schädle   2 Buchen 523 524 1047
6.   Michaela Kreis   3 Mosbach 518 505 1023
7.   Romy Friedrich   3 Mosbach 512 492 1004
8.   Alexandra Keller   3 Mosbach 486 470 956
9.   Nicole Jahn   3 Mosbach 445 480 925
Telefon (06261) 62775  Geschäftsstelle: Beethovenstr. 2, 74821 Mosbach  E-Mail: info@kreis3-mosbach.de  Neu Erstellt am 01.03.2010  © charly 2004