Kreismeisterschaften Pistolendisziplinen
| Sportpistole | ||
|
Vier neue Kreisrekorde und ein Rekord eingestellt Das Schützenhaus von Hüffenhardt war der Austragungsort für die Meisterschaften in den Disziplinen
KK 3x20 Schuss, KK Liegend, KK Sportpistole und GK Revolver / Pistole. |
||
| Sportpistole | ||
|
Kreismeister Sportpistole | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 2.40.10 Sportpistole - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 833 Ringe NR | |
| Tobias Henn, Rainer Schäfer, Michael Staudt | ||
| 2. KKS Hochhausen | 816 Ringe | |
| Thorsten Dell, Joachim Gottmann, Thomas Kettenring | ||
| 3. KKS Weisbach | 766 Ringe | |
| Wolfgang Rohm, Bernhard Schmitt, Ulrich Fischer | ||
| 2.40.10 Sportpistole - Schützenklasse - Einzel> | ||
| 1. Tobias Henn | SV Diana Limbach | 281 Ringe |
| 2. Dominik Ostant | SV Diana Limbach | 278/48 Ringe |
| 3. Markus Plank | KKS Stein a.K. | 278/47 Ringe |
| 2.40.11 Sportpistole - Damenklasse | ||
| 1. Alexandra Keller | KKS Allfeld | 247 Ringe |
| 2.40.40 Sportpistole - Juniorenklasse A m | ||
| 1. Manuel Fischer | KKS Stein a.K. | 223 Ringe |
| 2.40.42 Sportpistole - Juniorenklasse B m | ||
| 1. Stephan Fülz | KKS Hüffenhardt | 267 Ringe NR |
| 2. Timo Stettner | KKS Stein a.K. | 239 Ringe |
| 3. Richy Kinzer | SV Diana Limbach | 203 Ringe |
| 2.40.50 Sportpistole - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 791 Ringe NR | |
| Wolfgang Reinhold, Ulrich Löw, Karl Peischl | ||
| 2. KKS Hüffenhardt | 775 Ringe | |
| Günter Fülz, Gerhard Bräuchle, Volker Herion | ||
| 3. KKS Allfeld | 751 Ringe | |
| Karlheinz Ebel, Jürgen Reitz, Jürgen Heidinger | ||
| 2.40.50 Sportpistole - Altersklasse | ||
| 1. Karlheinz Ebel | KKS Allfeld | 271 Ringe |
| 2. Günter Fülz | KKS Hüffenhardt | 263 Ringe |
| 3. Michael Hartmann | SSV Obrigheim | 263 Ringe |
| 2.40.51 Sportpistole - Damenaltersklasse - Einzel | ||
| 1. Andrea Loosmann | KKS Allfeld | 240 Ringe |
| 2. Romy Friedrich< | KKS Allfeld | 236 Ringe |
| 3. Marianne Klempp | KKS Allfeld | 234 Ringe |
| 2.40.60 Sportpistole - Seniorenklasse I | ||
| 1. Wolfgang Reinhold | KKS Stein a.K. | 268 Ringe |
| 2. Ulrich Löw | KKS Stein a.K. | 267 Ringe |
| 3. Wilhelm Staudt | SGi Mosbach | 261 Ringe |
| 2.40.60 Sportpistole - Seniorenklasse II | ||
| 1. Paul Neuer | KKS Weisbach | 245 Ringe |
| 2. Alfred Schier | KKS Allfeld | 236 Ringe |
| 3. Georg Kern | >KKS Allfeld | 218 Ringe |
