Kreismeisterschaften Pistolendisziplinen
| Sportpistole | ||
|
Acht neue Kreisrekorde. Das Schützenhaus in Hüffenhardt war der Austragungsort für die Meisterschaften in den Disziplinen
KK 3x20 Schuss, KK Liegend, KK Sportpistole und GK Revolver / Pistole. |
||
| Sportpistole | ||
|
Kreismeister Sportpistole | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 2.40.10 Sportpistole - Schützenklasse | ||
| 1. SV Diana Limbach | 833 Ringe | |
| Michael Staudt, Rainer Schäfer, Tobias Henn | ||
| 2. SV Diana Limbach 2 | 788 Ringe | |
| Dominik Ostant, Maik Härter, Richy Kinzer | ||
| 3. KKS Weisbach | 786 Ringe | |
| Wolfgang Nienhaus, Wolfgang Rohm, Bernhard Schmitt | ||
| 2.40.10 Sportpistole - Schützenklasse - Einzel> | ||
| 1. Michael Staudt | SV Diana Limbach | 285 Ringe NR |
| 3. Thorsten Dell | KKS Hochhausen | 279 Ringe |
| 3. Rainer Schäfer | SV Diana Limbach | 277 Ringe |
| 2.40.11 Sportpistole - Damenklasse | ||
| 1. KKS Allfeld | 730 Ringe | |
| Marianne Klempp, Nicole Jahn, Romy Friedrich | ||
| 2.40.11 Sportpistole - Damenklasse | ||
| 1. Nicole Jahn | KKS Allfeld | 242 Ringe |
| 2. Sandra Fischer | KKS Weisbach | 232 Ringe |
| 3. Alexandra Keller | KKS Allfeld | 211 Ringe |
| 2.40.40 Sportpistole - Juniorenklasse A m | ||
| 1. Holger Herrmann | KKS Stein a.K. | 256 Ringe |
| 2. Richy Kinzer | SV Diana Limbach | 244 Ringe |
| 2.40.50 Sportpistole - Altersklasse | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 785 Ringe | |
| Wolfgang Reinhold, Ralf Krieger, Ulrich Löw | ||
| 2. SGi Mosbach | 776 Ringe | |
| Uwe Böhm, Volker Zumbach, Robert Knodel | ||
| 3. KKS Hüffenhardt | 771 Ringe | |
| Günter Fülz, Gerhard Bräuchle, Volker Herion | ||
| 2.40.50 Sportpistole - Altersklasse | ||
| 1. Gerd Friedrich | KKS Allfeld | 270 Ringe |
| 2. Günter Fülz | KKS Hüffenhardt | 270 Ringe |
| 3. Uwe Böhm | SGi Mosbach | 265 Ringe |
| 2.40.51 Sportpistole - Damenaltersklasse - Einzel | ||
| 1. Marianne Klempp | KKS Allfeld | 258 Ringe |
| 2. Romy Friedrich< | KKS Allfeld | 230 Ringe |
| 3. Andrea Loosmann | KKS Allfeld | 227 Ringe |
| 2.40.60 Sportpistole - Seniorenklasse I | ||
| 1. Wolfgang Reinhold | KKS Stein a.K. | 274 Ringe |
| 2. Martin Herold | SVgg Schefflenz | 262 Ringe |
| 3. Ulrich Löw | KKS Stein a.K. | 255 Ringe |
| 2.40.60 Sportpistole - Seniorenklasse II | ||
| 1. Georg Kern | >KKS Allfeld | 259 Ringe |
| 2. Berthold Sigmann | KKS Hüffenhardt | 241 Ringe |
| 3. Edgar Lenz | KKS Weisbach | 209 Ringe |
