Kreismeisterschaften - Pistolen - Disziplinen
| Luftpistole & mehrschüssige Luftpistole | ||
|
Erfolgreichster Verein ist der KKS Stein am Kocher. Thorsten Dell zum zweiten mal Gewinner des Luftpistolen - Wanderpokals gestiftet von Wilhelm Staudt. Am Samstag wurden die Kreismeisterschaften in der Disziplin Luftpistole alle Klassen, sowie
Luftgewehr 3 Stellung Jugendklasse in der Pattberghalle in Mosbach-Neckarelz ausgetragen. |
||
| Luftpistole | ||
|
Kreismeister Luftpistole, | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 1060 Ringe | |
| Rainer Schäfer, Maik Härter, Tobias Henn | ||
| 2. KKS Hochhausen | 1049 Ringe | |
| Thorsten Dell, Benjamin Schatz, Matthias Stapf | ||
| 3. KKS Stein a.K. | 980 Ringe | |
| Markus Plank, Bertram Schmelcher, Andreas Krieger | ||
| 2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse | ||
| 1. Thorsten Dell | KKS Hochhausen | 370 98,2 468,2 Ringe |
| 2. Rainer Schäfer | SV Diana Limbach | 357 97,0 454,0 Ringe |
| 3. Dominik Ostant | SV Diana Limbach | 353 96,3 449,3 Ringe |
| 2.10.11 Luftpistole - Damenklasse | ||
| 1. Sandra Fischer | KKS Weisbach | 354 Ringe |
| 2. Nicole Jahn | KKS Allfeld | 353 Ringe |
| 3. Alexandra Keller | KKS Allfeld | 333 Ringe |
| 2.10.20 Luftpistole - Schülerklasse männlich | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 443 Ringe | |
| Nico Kuhn, Patrick Berkefeld, Marcel Hötzer | ||
| 2.10.20 Luftpistole - Schülerklasse männlich | ||
| 1. Nico Kuhn | KKS Stein a.K. | 159 Ringe |
| 2. Patrick Berkefeld | KKS Stein a.K. | 148 Ringe |
| 3. Marcel Hötzer | KKS Stein a.K. | 136 Ringe |
| 2.10.30 Luftpistole - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Lukas Hansal | KKS Trienz | 323 Ringe |
| 2.10.40 Luftpistole - Juniorenklasse A männlich | ||
| 1. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 354 Ringe |
| 2. Dean Emmrich | SGi Mosbach | 349 Ringe |
| 3. Manuel Fischer | KKS Stein a.K. | 333 Ringe |
| 2.10.41 Luftpistole - Juniorenklasse A weiblich | ||
| 1. Frauke Kirner | KKS Stein a.K. | 328 Ringe NR |
| 2.10.42 Luftpistole - Juniorenklasse B männlich | ||
| 1. Stephan Fülz | KKS Hüffenhardt | 362 Ringe |
| 2. Rainer Graf | KKS N'elz-Diedesheim | 343 Ringe |
| 3. Timo Stettner | KKS Stein a.K. | 338 Ringe |
| 2.10.50 Luftpistole - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 1052 Ringe | |
| Karl Peischl, Wolfgang Reinhold, Ulrich Löw | ||
| 2. SGi Mosbach | 1024 Ringe | |
| Uwe Böhm, Hans Zindl, Anton Kessler | ||
| 3. KKS N'elz-Diedesheim | 1015 Ringe | |
| Axel Klingmann, Peter Klingmann, Karl-Heinz Heiß | ||
| 2.10.50 Luftpistole - Altersklasse - Einzel | ||
| 1. Axel Klingmann | KKS N'elz-Diedesheim | 368 Ringe |
| 2. Siegfried Egenberger | SV Mülben | 355 Ringe |
| 1. Uwe Böhm | SGi Mosbach | 354 Ringe |
| 2.10.51 Luftpistole - Damenaltersklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Allfeld | 932 Ringe NR | |
| Romy Friedrich, Michaela Kreis, Martina Müller | ||
| 2.10.51 Luftpistole - Damenaltersklasse - Einzel | ||
| 1. Romy Friedrich | KKS Allfeld | 349 Ringe NR |
| 2. Martina Müller | KKS Allfeld | 277 Ringe |
| 3. Michaela Kreis | KKS Allfeld | 316 Ringe |
| 2.10.60 Luftpistole - Seniorenklasse I | ||
| 1. Karl Peischl | KKS Stein a.K. | 364 Ringe |
| 2. Johannes Zettl | KKS Trienz | 361 Ringe |
| 3. Wolfgang Reinhold | KKS Stein a.K. | 350 Ringe |
| 2.10.62 Luftpistole - Seniorenklasse II | ||
| 1. Karl Knöller | KKS Weisbach | 352 Ringe |
| 2. Helmut Pöpperl | KKS Stein a.K. | 348 Ringe |
| 3. Alfred Schier | KKS Allfeld | 324 Ringe |
| Mehrschüssige Luftpistole | ||
| 2.16.10 Mehrschüssige Luftpistole Schützenklasse | ||
| 1. Achim Seibert | SSV Obrigheim | 26 Treffer |
| 2. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 24 Treffer |
| 2.16.20 Mehrschüssige Luftpistole - Schülerklasse männlich | ||
| 1. Nico Kuhn | KKS Stein a.K. | 14 Treffer |
| 2. Marcel Hötzer | KKS Stein a.K. | 12 Treffer |
| 3. Patrick Berkefeld | KKS Stein a.K. | 8 Treffer |
