Kreismeisterschaften - Pistolen - Disziplinen
| Luftpistole & mehrschüssige Luftpistole | ||
|
Erfolgreichster Verein ist der KKS Stein am Kocher. Rainer Schäfer Gewinner des Luftpistolen - Wanderpokals gestiftet von Wilhelm Staudt. Am Samstag wurden die Kreismeisterschaften in der Disziplin Luftpistole alle Klassen, sowie
Luftgewehr 3 Stellung Jugendklasse in der Pattberghalle in Mosbach-Neckarelz ausgetragen. |
||
| Luftpistole | ||
|
Kreismeister Luftpistole, | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach 1 | 1098 Ringe | |
| Rainer Schäfer, Maik Härter, Michael Staudt | ||
| 2. SV Diana Limbach 2 | 1022 Ringe | |
| Dominik Ostant, Tobias Henn, Carl-Josef Stephan | ||
| 3. SGi Mosbach | 973 Ringe | |
| Axel Bauer, Lutz Geier, Mathias Kaufmann | ||
| 2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse | ||
| 1. Maik Härter | SV Diana Limbach | 366 96,8 462,8 Ringe |
| 2. Rainer Schäfer | SV Diana Limbach | 373 86,0 459,0 Ringe |
| 3. Michael Staudt | SV Diana Limbach | 359 95,5 454,5 Ringe |
| 2.10.11 Luftpistole - Damenklasse | ||
| 1. Sandra Fischer | KKS Weisbach | 359 Ringe |
| 2. Nicole Jahn | KKS Allfeld | 353 Ringe |
| 3. Elke Müller | SV Binau | 347 Ringe |
| 2.10.20 Luftpistole - Schülerklasse männlich | ||
| 1. Nico Kuhn | KKS Stein a.K. | 150 Ringe |
| 2. Patrick Berkefeld | KKS Stein a.K. | 145 Ringe |
| 2.10.30 Luftpistole - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Marcel Paul | KKS Hüffenhardt | 321 Ringe |
| 2. Christian Heck | KKS Hochhausen | 293 Ringe |
| 3. Max Holdermüller | SSV Obrigheim | 263 Ringe |
| 2.10.40 Luftpistole - Juniorenklasse A männlich | ||
| 1. Stephan Fülz | KKS Hüffenhardt | 370 Ringe |
| 2. Christian Ziegler | KKS Stein a.K. | 342 Ringe |
| 3. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 339 Ringe |
| 2.10.42 Luftpistole - Juniorenklasse B männlich | ||
| 1. Timo Stettner | KKS Stein a.K. | 347 Ringe |
| 2.10.50 Luftpistole - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS N'elz-Diedesheim | 1034 Ringe | |
| Axel Klingmann, Peter Klingmann, Karl-Heinz Heiß | ||
| 2. KKS Stein a.K. | 1028 Ringe | |
| Helmut Pöpperl, Ulrich Löw, Wolfgang Reinhold | ||
| 3. KKS Hüffenhardt | 1017 Ringe | |
| Günter Fülz, Bernhard Ebend, Gerhard Bräuchle | ||
| 2.10.50 Luftpistole - Altersklasse - Einzel | ||
| 1. Axel Klingmann | KKS N'elz-Diedesheim | 357 Ringe |
| 2. Peter Klingmann | KKS N'elz-Diedesheim | 357 Ringe |
| 3. Peter Kropp | SV Binau | 353 Ringe |
| 2.10.51 Luftpistole - Damenaltersklasse - Einzel | ||
| 1. Romy Friedrich | KKS Allfeld | 344 Ringe |
| 2. Marianne Klempp | KKS Allfeld | 342 Ringe |
| 2.10.60 Luftpistole - Seniorenklasse I | ||
| 1. Johannes Zettl | KKS Trienz | 355 Ringe |
| 2. Martin Herold | SVgg Schefflenz | 341 Ringe |
| 3. Ulrich Löw | KKS Stein a.K. | 336 Ringe |
| 2.10.62 Luftpistole - Seniorenklasse II | ||
| 1. Helmut Pöpperl | KKS Stein a.K. | 358 Ringe |
| 2. Karl Knöller | KKS Weisbach | 352 Ringe |
| 3. Walter Braun | SSV Dielbach | 352 Ringe |
| Mehrschüssige Luftpistole | ||
| 2.16.10 Mehrschüssige Luftpistole Schützenklasse | ||
| 1. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 33 Treffer |
| 2. Achim Seibert | SSV Obrigheim | 24 Treffer |
| 2.16.20 Mehrschüssige Luftpistole - Schülerklasse männlich | ||
| 1. Patrick Berkefeld | KKS Stein a.K. | 23 Treffer |
| 2. Nico Kuhn | KKS Stein a.K. | 16 Treffer |
| 3. Marcel Hötzer | KKS Stein a.K. | 12 Treffer |
| 2.16.30 Mehrschüssige Luftpistole - Schülerklasse männlich | ||
| 1. Kai Siegmann | SSV Obrigheim | 32 Treffer |
| 2. Max Holdermüller | SSV Obrigheim | 12 Treffer |
