Kreismeisterschaften Gewehr - Disziplinen
| Luftgewehr | ||
|
SSV Obrigheim erfolgreichster Verein. Zwei neue Kreisrekorde Am Sonntag wurden die Kreismeisterschaften in der Pattberghalle in der Disziplin
Luftgewehr fortgesetzt. |
||
| Luftgewehr | ||
|
Kreismeister Luftgewehr, | Bilder anklicken zum vergrößern |
|
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SSV Obrigheim | 1140 Ringe | |
| Markus Weichand, Jürgen Backfisch, Thomas Pusch | ||
| 2. KKS Stein a.K. | 1119 Ringe | |
| Oliver Kuhn, Jochen Berkefeld, Alexander Wollensack | ||
| 3. SV Diana Limbach | 1111 Ringe | |
| Carl-Josef Stephan, Tobias Henn, Simon Stephan | ||
| 1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse | ||
| 1. Jürgen Backfisch | SSV Obrigheim | 380 98,9 478,9 Ringe |
| 2. Thomas Pusch | SSV Obrigheim | 379 98,0 477,0 Ringe |
| 3. Markus Weichand | SSV DObrigheim | 381 95,0 476,0 Ringe |
| 1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 1128 Ringe | |
| Michaela Müller, Melanie Ebend, Sonja Siegmann | ||
| 1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse | ||
| 1. Michaela Müller | KKS Hüffenhardt | 382 94,2 476,2 Ringe |
| 2. Melanie Ebend | KKS Hüffenhardt | 374 98,8 472,8 Ringe |
| 3. Sonja Siegmann | KKS Hüffenhardt | 372 99,4 471,4 Ringe |
| 1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse - Mannschaften | ||
| 1. SSV Obrigheim | 507 Ringe | |
| Semin Arendarcik, Michael Wagner, Cindy Leyer | ||
| 1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse männlich | ||
| 1. Semin Arendarcik | SSV Obrigheim | 178 Ringe |
| 2. Michael Wagner | SSV Obrigheim | 173 Ringe |
| 3. Sebastian Müller | KKS Hochhausen | 160 Ringe |
| 1.10.21 Luftgewehr - Schülerklasse weiblich | ||
| 1. Cindy Leyer | SSV Obrigheim | 156 Ringe |
| 2. Jessica Koch | KKS N'elz-Diedesheim | 151 Ringe |
| 1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 1053 Ringe | |
| Simon Baumgartner, Tobias Hofmann, Marius Braun | ||
| 2. KKS Allfeld 1 | 615 Ringe | |
| Patrick Köhler, Jennifer Lisa Kreis, Sven Leist | ||
| 3. KKS Allfeld 2 | 939 Ringe | |
| Steven Richter, Nico Kochendörfer, Marius Förch | ||
| 1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Markus Krieger | KKS Stein a.K. | 372 Ringe |
| 2. Simon Baumgartner | KKS Hüffenhardt | 363 Ringe |
| 3. Tobias Hofmann | KKS Hüffenhardt | 363 Ringe |
| 1.10.31 Luftgewehr - Jugendklasse weiblich | ||
| 1. Daniela Lindenmuth | SSV Lindach | 341 Ringe |
| 2. Jennifer Lisa Kreis | KKS Allfeld | 332 Ringe |
| 3. Katrin Graf | KKS N'elz-Diedesheim | 315 Ringe |
| 1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich | ||
| 1. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 369 Ringe |
| 2. Eric Görlitzer | KKS Hochhausen | 366 Ringe |
| 3. Michael Münch | SV Mülben | 357 Ringe |
| 1.10.41 Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich - Mannschaften | ||
| 1. SSV Lindach | 1028 Ringe | |
| Tamara Neureuther, Ann-Kathrin Schmitt, Isabell Neureuther | ||
| 1.10.41 Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich | ||
| 1. Hanna Urban | KKS Hüffenhardt | 358 Ringe |
| 2. Angela Schwager | KKS Hochhausen | 347 Ringe |
| 3. Ann-Kathrin Schmitt | SSV Lindach | 342 Ringe |
| 1.10.42 Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich | ||
| 1. Christian Geml | KKS Hüffenhardt | 380 Ringe |
| 2. Fabrice Lindemann | KKS Trienz | 351 Ringe |
| 1.10.43 Luftgewehr - Juniorenklasse B weiblich | ||
| 1. Tamara Neureuther | SSV Lindach | 346 Ringe |
| 2. Jessica Zuber | KKS N'elz-Diedesheim | 339 Ringe |
| 1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Binau 1 | 1095 Ringe | |
| Peter Kropp, Axel Sommer, Wolfgang Stock | ||
| 2. SV Binau 2 | 991 Ringe | |
| Georg Helter, Helmut Hartmann, Wolfgang Ziegler | ||
| 1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse | ||
| 1. Peter Kropp | SV Binau | 381 Ringe |
| 2. Axel Sommer | SV Binau | 369 Ringe |
| 3. Axel Klingmann | KKS Hochhausen | 367 Ringe |
| 1.10.51 Luftgewehr - Damenaltersklasse | ||
| 1. SSV Lindach | 1016 Ringe NR | |
| Barbara Müller, Ruth Woldrich, Marianne Renner | ||
| 2. KKS Hüffenhardt | 975 Ringe | |
| Karin Geml, Gabriele Wollenberg, Bernadette Müller | ||
| 1.10.51 Luftgewehr - Damenaltersklasse | ||
| 1. Barbara Müller | SSV Lindach | 350 Ringe |
| 2. Karin Geml | KKS Hüffenhardt | 344 Ringe |
| 3. Michaela Kreis | KKS Allfeld | 341 Ringe |
| 1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse I - Mannschaften | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 1080 Ringe | |
| Helmut Pöpperl, Kurt Jozwiak, Helmut Gratzel | ||
| 2. SSV Lindach | 986 Ringe | |
| Johannes Zipp, Wolfgang Renner, Udo Helm | ||
| 2. KKS Hüffenhardt | 949 Ringe | |
| Rudolf Schneider, Wolfgang Herbold, Berthold Sigmann | ||
| 1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse I | ||
| 1. Helmut Gratzel | KKS Stein a.K. | 358 Ringe |
| 2. Peter Ihrig | SV Mülben | 356 Ringe |
| 3. Karl Eiermann | SV Binau | 345 Ringe |
| 1.10.61 Luftgewehr - Damenseniorenklasse | ||
| 1. Marianne Renner | SSV Lindach | 327 Ringe NR |
| 1.10.62 Luftgewehr - Seniorenklasse II | ||
| 1. Helmut Pöpperl | KKS Stein a.K. | 362 Ringe |
| 2. Kurt Jozwiak | KKS Stein a.K. | 360 Ringe |
| 3. Berthold Sigmann | KKS Hüffenhardt | 315 Ringe |
| Luftgewehr - Körperbehindertenklasse | ||
| 1.10.92 Luftgewehr - Körperbehindertenklasse | ||
| 1. Edwin Lenz | KKS Schwarzach | 315 Ringe |
| Luftgewehr 3-Stellung | ||
| 1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung Schülerklasse Mannschaften | ||
| 1. SSV Obrigheim | 762 Ringe | |
| Michael Wagner, Semin Arendarcik, Cindy Leyer | ||
| 1.20.20 Luftgewehr - 3-Stellung - Schülerklasse männlich | ||
| 1. Michael Wagner | SSV Obrigheim | 272 Ringe |
| 2. Semin Arendarcik | SSV Obrigheim | 259 Ringe |
| 1.20.21 Luftgewehr - 3-Stellung - Schülerklasse weiblich | ||
| 1. Cindy Leyer | SSV Obrigheim | 231 Ringe |
| 1.20.30 Luftgewehr - 3-Stellung - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Markus Krieger | KKS Stein a.K. | 281 Ringe |
| 1. Marcello Noto | SSV Obrigheim | 275 Ringe |
| 1. Robin Braun | SSV Dielbach | 246 Ringe |
