Kreismeisterschaften Gewehr - Disziplinen
| Luftgewehr | ||
|
KKS Hüffenhardt erfolgreichster Verein. Am Sonntag wurden die Kreismeisterschaften in der Pattberghalle in der Disziplin
Luftgewehr fortgesetzt. Wie bei den Luftpistolen Schützen am Tage vorher gab es nach dem
regulären Wettkampf für die Damen und Herren mit dem Luftgewehr ebenso ein Finale. |
||
| Luftgewehr | ||
|
Kreismeister Luftgewehr, | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SSV Obrigheim | 1134 Ringe | |
| Jürgen Backfisch, Thomas Pusch, Markus Weichand | ||
| 2. SV Diana Limbach | 1111 Ringe | |
| Tobias Henn, Carl-Josef Stephan, Simon Stephan | ||
| 3. KKS Stein a.K. | 1094 Ringe | |
| Jochen Berkefeld, Oliver Kuhn, Alexander Wollensack | ||
| 1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse | ||
| 1. Jürgen Backfisch | SSV Obrigheim | 384 95,3 479,3 Ringe |
| 2. Thomas Pusch | SSV Obrigheim | 381 97,6 478,6 Ringe |
| 3. Tobias Henn | SV Diana Limbach | 375 94,7 469,7 Ringe |
| 1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 1109 Ringe | |
| Michaela Müller, Melanie Ebend, Stefanie Müller | ||
| 1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse | ||
| 1. Michaela Müller | KKS Hüffenhardt | 376 98,3 474,3 Ringe |
| 2. Melanie Ebend | KKS Hüffenhardt | 369 97,8 466,8 Ringe |
| 3. Melanie Neureuther-Mayer | SSV Obrigheim | 374 92,0 466,0 Ringe |
| 1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse männlich | ||
| 1. Marcello Lehr-Noto | SSV Obrigheim | 168 Ringe |
| 2. Robin Braun | SSV Dielbach | 168 Ringe |
| 3. Markus Krieger | KKS Stein a.K. | 156 Ringe |
| 1.10.21 Luftgewehr - Schülerklasse weiblich | ||
| 1. Jessica Koch | KKS N'elz-Diedesheim | 136 Ringe |
| 2. Cindy Leyer | SSV Obrigheim | 117 Ringe |
| 1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 1030 Ringe | |
| Chris Günther, Simon Baumgartner, Tobias Hofmann | ||
| 2. SV Diana Limbach | 953 Ringe | |
| Jonas Teicher, Steffen Horn, Christian Szimon | ||
| 1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Chris Günther | KKS Hüffenhardt | 358 Ringe |
| 2. Simon Baumgartner | KKS Hüffenhardt | 357 Ringe |
| 3. Jonas Teicher | SV Diana Limbach | 347 Ringe |
| 1.10.31 Luftgewehr - Jugendklasse weiblich | ||
| 1. Daniela Lindenmuth | SSV Lindach | 346 Ringe |
| 2. Tamara Neureuther | SSV Lindach | 341 Ringe |
| 3. Jessica Zuber | KKS N'elz-Diedesheim | 340 Ringe |
| 1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hochhausen | 1030 Ringe | |
| Eric Görlitzer, Jan Tölker, Alexander Dalibor | ||
| 1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich | ||
| 1. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 382 Ringe |
| 2. Eric Görlitzer | KKS Hochhausen | 378 Ringe |
| 3. Alexander Hammer | KKS Stein a.K. | 373 Ringe |
| 1.10.41 Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich | ||
| 1. Angela Schwager | KKS Hochhausen | 345 Ringe |
| 2. Denis Horlaender | KKS Weisbach | 343 Ringe |
| 3. Scarlett Wittmann | KKS Trienz | 267 Ringe |
| 1.10.42 Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich | ||
| 1. Christian Geml | KKS Hüffenhardt | 360 Ringe |
| 2. Domenic Hartmann | SV Binau | 334 Ringe |
| 3. Alexander Dalibor | KKS Hochhausen | 326 Ringe |
| 1.10.43 Luftgewehr - Juniorenklasse B weiblich | ||
| 1. Hanna Urban | KKS Hüffenhardt | 375 Ringe RE |
| 2. Isabell Neureuther | SSV Lindach | 360 Ringe |
| 3. Lena Wolf | SGi Mosbach | 331 Ringe |
| 1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Binau | 1084 Ringe | |
| Peter Kropp, Axel Sommer, Karl Eiermann | ||
| 2. SSV Dielbach | 1007 Ringe | |
| Holger Braun, Arno Haas, Uli Galm | ||
| 1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse | ||
| 1. Peter Kropp | SV Binau | 378 Ringe |
| 2. Axel Klingmann | KKS Hochhausen | 377 Ringe |
| 3. Axel Sommer | SV Binau | 369 Ringe |
| 1.10.51 Luftgewehr - Damenaltersklasse | ||
| 1. SSV Lindach | 999 Ringe NR | |
| Barbara Müller, Marianne Renner, Ruth Woldrich | ||
| 1.10.51 Luftgewehr - Damenaltersklasse | ||
| 1. Michaela Kreis | KKS Allfeld | 359 Ringe |
| 2. Barbara Müller | SSV Lindach | 356 Ringe |
| 3. Marianne Renner | SSV Lindach | 328 Ringe |
| 1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse I - Mannschaften | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 1077 Ringe | |
| Helmut Pöpperl, Kurt Jozwiak, Helmut Gratzel | ||
| 2. KKS Hüffenhardt | 937 Ringe | |
| Wolfgang Herbold, Rudolf Schneider, Berthold Sigmann | ||
| 1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse I | ||
| 1. Peter Ihrig | SV Mülben | 362 Ringe |
| 2. Helmut Gratzel | KKS Stein a.K. | 352 Ringe |
| 3. Gerhard Baust | SGi Mosbach | 349 Ringe |
| 1.10.62 Luftgewehr - Seniorenklasse II | ||
| 1. Helmut Pöpperl | KKS Stein a.K. | 366 Ringe |
| 2. Kurt Jozwiak | KKS Stein a.K. | 359 Ringe |
| 3. Jonny Dölling | SSV Obrigheim | 343 Ringe |
| 1.10.92 Luftgewehr - Körperbehindertenklasse | ||
| 1. Edwin Lenz | KKS Schwarzach | 317 Ringe NR |
| 1.20.20 Luftgewehr - 3-Stellung - Schülerklasse männlich | ||
| 1. Marcello Lehr-Noto | SSV Obrigheim | 275 Ringe |
| 2. Robin Braun | SSV Dielbach | 259 Ringe |
| 3. Markus Wunder | SSV Dielbach | 227 Ringe |
| 1.20.30 Luftgewehr - 3-Stellung - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Jonas Teicher | SV Diana Limbach | 269 Ringe |
