Kreismeisterschaften Pistolendisziplinen
| Freie Pistole & Standardpistole | ||
|
Fünf Neue Kreisrekorde Gastgeber erfolgreichster Verein Im Schützenhaus des KKS Hüffenhardt wurden die
Kreismeisterschaften in den Disziplinen, Zimmerstutzen, Armbrust, Freie-Pistole,
Standardpistole fortgesetzt. |
||
| Freie Pistole | ||
|
Kreismeister Freie Pistole, Standardpistole | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 2.20.10 Freie Pistole - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 747 Ringe | |
| Michael Staudt, Rainer Schäfer, Tobias Henn | ||
| 2.20.10 Freie Pistole - Schützenklasse - Einzel> | ||
| 1. Michael Staudt | SV Diana Limbach | 261 Ringe |
| 2. Rainer Schäfer | SV Diana Limbach | 243 Ringe |
| 3. Tobias Henn | SV Diana Limbach | 243 Ringe |
| 2.20.42 Freie Pistole - Juniorenklasse B m | ||
| 1. Stephan Fülz | KKS Hüffenhardt | 224 Ringe |
| 2.20.50 Freie Pistole - Altersklasse | ||
| 1. Martin Jung | SGi Mosbach | 253 Ringe |
| 2. Ulrich Löw | KKS Stein a.K. | 229 Ringe |
| 3. Martin Herold | SVgg Schefflenz | 194 Ringe |
| Standardpistole | ||
| 2.60.10 Standardpistole - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 1605 Ringe NR | |
| Tobias Henn, Rainer Schäfer, Michael Staudt | ||
| 2. KKS Weisbach | 1478 Ringe | |
| Wolfgang Nienhaus, Wolfgang Rohm, Ulrich Fischer | ||
| 3. KKS Hüffenhardt | 1469 Ringe | |
| Stephan Fülz, Günter Fülz, Volker Herion | ||
| 2.60.10 Standardpistole - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Tobias Henn | SV Diana Limbach | 540 Ringe |
| 2. Rainer Schäfer | SV Diana Limbach | 539 Ringe |
| 3. Wolfgang Nienhaus | KKS Weisbach | 533 Ringe |
| 2.60.50 Standardpistole - Altersklasse | ||
| 1. Wolfgang Reinhold | KKS Stein a.K. | 490 Ringe |
| 2. Günter Fülz | KKS Hüffenhardt | 488 Ringe |
| 3. Wilhelm Staudt | SGi Mosbach | 487 Ringe |
