Kreismeisterschaften Pistolendisziplinen
| Freie Pistole & Standardpistole | ||
|
Zwei Neue Kreisrekorde Im Schützenhaus des KKS Hüffenhardt wurden die
Kreismeisterschaften in den Disziplinen, Zimmerstutzen, Armbrust, Freie-Pistole,
Standardpistole und Pistole 9mm fortgesetzt. |
||
| Freie Pistole | ||
|
Kreismeister Freie Pistole, Standardpistole | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 2.20.10 Freie Pistole - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 761 Ringe | |
| Michael Staudt, Tobias Henn, Rainer Schäfer | ||
| 2.20.10 Freie Pistole - Schützenklasse - Einzel> | ||
| 1. Michael Staudt | SV Diana Limbach | 257 Ringe |
| 2. Tobias Henn | SV Diana Limbach | 254 Ringe |
| 3. Rainer Schäfer | SV Diana Limbach | 250 Ringe |
| 2.20.42 Freie Pistole - Juniorenklasse A m | ||
| 1. Stephan Fülz | KKS Hüffenhardt | 210 Ringe |
| 2.20.50 Freie Pistole - Altersklasse | ||
| 1. Ulrich Löw | KKS Stein a.K. | 241 Ringe |
| 2. Uwe Böhm | SGi Mosbach | 234 Ringe |
| 3. Martin Herold | SVgg Schefflenz | 227 Ringe |
| Standardpistole | ||
| 2.60.10 Standardpistole - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 1587 Ringe | |
| Michael Staudt, Rainer Schäfer, Tobias Henn | ||
| 2. KKS Hüffenhardt | 1469 Ringe | |
| Volker Herion, Günter Fülz, Stephan Fülz | ||
| 3. KKS Stein a.K. | 1459 Ringe | |
| Markus Plank, Wolfgang Reinhold, Ulrich Löw | ||
| 2.60.10 Standardpistole - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Michael Staudt | SV Diana Limbach | 542 Ringe |
| 2. Rainer Schäfer | SV Diana Limbach | 540 Ringe |
| 3. Markus Plank | KKS Stein a.K. | 516 Ringe |
| 2.60.50 Standardpistole - Altersklasse | ||
| 1. Wolfgang Reinhold | KKS Stein a.K. | 510 Ringe |
| 2. Volker Zumbach | SGi Mosbach | 509 Ringe |
| 2. Volker Herion | KKS Hüffenhardt | 497 Ringe |
