Kreismeisterschaften Gewehrdisziplinen
| Armbrust und Zimmerstutzen | ||
|
Fünf Neue Kreisrekorde Gastgeber erfolgreichster Verein Im Schützenhaus des KKS Hüffenhardt wurden die
Kreismeisterschaften in den Disziplinen, Zimmerstutzen, Armbrust, Freie-Pistole,
Standardpistole fortgesetzt. |
||
| Armbrust | ||
|
Kreismeister Armbrust | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 5.10.10 Armbrust 10m - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 1116 Ringe NR | |
| Melanie Ebend, Thomas Puda, Michaela Müller | ||
| 2. SSV Obrigheim | 1089 Ringe | |
| Jürgen Backfisch, Lucas Pusch, Melanie Neureuther-Mayer | ||
| 3. KKS Hüffenhardt 2 | 939 Ringe | |
| Ingo Hoffmann, Wolfgang Müller, Wolfgang Herbold | ||
| 5.10.10 Armbrust 10m - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Jürgen Backfisch | SSV Obrigheim | 371 Ringe |
| 2. Thomas Puda | KKS Hüffenhardt | 369 Ringe |
| 3. Thomas Pusch | SSV Obrigheim | 365 Ringe |
| 5.10.11 Armbrust 10m - Damenklasse | ||
| 1. Melanie Ebend | KKS Hüffenhardt | 383 Ringe NR |
| 2. Michaela Müller | KKS Hüffenhardt | 364 Ringe |
| 3. Melanie Neureuther-Mayer | SSV Obrigheim | 351 Ringe |
| 5.10.40 Armbrust 10m - Juniorenklasse A | ||
| 1. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 367 Ringe NR |
| 5.10.50 Armbrust 10m - Altersklasse I | ||
| 1. Wolfgang Müller | KKS Hüffenhardt | 313 Ringe |
| 5.10.60 Armbrust 10m - Seniorenklasse I | ||
| 1. Wolfgang Herbold | KKS Hüffenhardt | 311 Ringe |
| 2. Jonny Dölling | SSV Obrigheim | 276 Ringe |
| Zimmerstutzen | ||
|
Kreismeister Zimmerstutzen | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 789 Ringe | |
| Alexander Wollensack, Jochen Berkefeld, Oliver Kuhn | ||
| 2. KKS Hüffenhardt | 748 Ringe | |
| Rainer Schneider, Michael Fülz, Ingo Hoffmann | ||
| 1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Alexander Wollensack | KKS Stein a.K. | 273 Ringe |
| 2. Rainer Schneider | KKS Hüffenhardt | 261 Ringe |
| 3. Jochen Berkefeld | KKS Stein a.K. | 259 Ringe |
| 1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 738 Ringe | |
| Karin Geml, Hanna Urban, Melanie Ebend | ||
| 1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse | ||
| 1. Hanna Urban | KKS Hüffenhardt | 248 Ringe |
| 2. Melanie Ebend | KKS Hüffenhardt | 222 Ringe |
| 1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 793 Ringe | |
| Helmut Gratzel, Kurt Jozwiak, Helmut Pöpperl | ||
| 2. SSV Lindach | 761 Ringe | |
| Wolf-Dieter Schmitt, Horst-Volker Helm, Wolfgang Renner | ||
| 1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse | ||
| 1. Wolf-Dieter Schmitt | SSV Lindach | 267 Ringe |
| 2. Horst-Volker Helm | SSV Lindach | 260 Ringe |
| 3. Wolfgang Renner | SSV Lindach | 234 Ringe |
| 1.30.51 Zimmerstutzen - Damenaltersklasse | ||
| 1. Karin Geml | KKS Hüffenhardt | 268 Ringe NR |
| 1.30.60 Zimmerstutzen - Seniorenklasse I | ||
| 1. Helmut Gratzel | KKS Stein a.K. | 270 Ringe |
| 2. Wolfgang Herbold | KKS Hüffenhardt | 239 Ringe |
| 1.30.62 Zimmerstutzen - Seniorenklasse II | ||
| 1. Kurt Jozwiak | KKS Stein a.K. | 266 Ringe |
| 2. Helmut Pöpperl | KKS Stein a.K. | 257 Ringe |

