Kreismeisterschaften Gewehrdisziplinen
| Armbrust und Zimmerstutzen | ||
|
Zwei Neue Kreisrekorde Im Schützenhaus des KKS Hüffenhardt wurden die
Kreismeisterschaften in den Disziplinen, Zimmerstutzen, Armbrust, Freie-Pistole,
Standardpistole und Pistole 9mm fortgesetzt. |
||
| Armbrust | ||
|
Kreismeister Armbrust | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 5.10.10 Armbrust 10m - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 1119 Ringe | |
| Melanie Ebend, Christian Geml, Lucas Pusch | ||
| 2. KKS Hüffenhardt 2 | 1086 Ringe | |
| Thomas Puda, Michaela Müller, Hanna Urban | ||
| 5.10.10 Armbrust 10m - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Thomas Puda | KKS Hüffenhardt | 368 Ringe |
| 2. Thomas Pusch | SSV Obrigheim | 367 Ringe |
| 5.10.11 Armbrust 10m - Damenklasse | ||
| 1. Melanie Ebend | KKS Hüffenhardt | 385 Ringe RE |
| 2. Michaela Müller | KKS Hüffenhardt | 366 Ringe |
| 3. Melanie Neureuther-Mayer | SSV Obrigheim | 345 Ringe |
| 5.10.40 Armbrust 10m - Juniorenklasse A | ||
| 1. Christian Geml | KKS Hüffenhardt | 370 Ringe |
| 2. Lucas Pusch | KKS Hüffenhardt | 364 Ringe |
| 3. Hanna Urban | KKS Hüffenhardt | 352 Ringe |
| Zimmerstutzen | ||
|
Kreismeister Zimmerstutzen | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 757 Ringe | |
| Michael Fülz, Ingo Hoffmann, Rainer Schneider | ||
| 1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Oliver Kuhn | KKS Stein a.K. | 271 Ringe |
| 2. Jochen Berkefeld | KKS Stein a.K. | 267 Ringe |
| 2. Michael Fülz | KKS Hüffenhardt | 265 Ringe |
| 1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 785 Ringe | |
| Helmut Gratzel, Helmut Pöpperl, Kurt Jozwiak | ||
| 2. SSV Lindach | 747 Ringe | |
| Horst-Volker Helm, Wolf-Dieter Schmitt, Wolfgang Renner | ||
| 1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse | ||
| 1. Horst-Volker Helm | SSV Lindach | 267 Ringe |
| 2. Wolf-Dieter Schmitt | SSV Lindach | 250 Ringe |
| 1.30.60 Zimmerstutzen - Seniorenklasse I | ||
| 1. Helmut Gratzel | KKS Stein a.K. | 269 Ringe |
| 2. Wolfgang Renner | SSV Lindach | 230 Ringe |
| 1.30.62 Zimmerstutzen - Seniorenklasse II | ||
| 1. Helmut Pöpperl | KKS Stein a.K. | 261 Ringe |
| 2. Kurt Jozwiak | KKS Stein a.K. | 255 Ringe |

