Kreismeisterschaften Gewehr - Disziplinen 2011
| KK 3x20 Halbprogramm & KK Liegendkampf | ||
|
Acht neue Kreisrekorde. Das Schützenhaus in Hüffenhardt war der Austragungsort für die Meisterschaften in den Disziplinen
KK 3x20 Schuss, KK Liegend, KK Sportpistole und GK Revolver / Pistole. |
||
| KK 3x20 | ||
|
Kreismeister KK 3x20 | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 1.40.10 KK 3x20 - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 797 Ringe | |
| Simon Stephan, Tobias Henn, Carl-Josef Stephan | ||
| 2. KKS Stein Hochhausen | 787 Ringe | |
| Thomas Puda, Jan Tölken, Tobias Hausner | ||
| 1.40.10 KK 3x20 - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Alexander Wollensack | KKS Stein a.K. | 280 Ringe |
| 2. Oliver Kuhn | KKS Stein a.K. | 279 Ringe |
| 3. Thomas Puda | KKS Hochhausen | 273 Ringe |
| 1.40.11 KK 3x20 - Damenklasse - Einzel | ||
| 1. Melanie Ebend | KKS Hüffenhardt | 282 Ringe |
| 1.40.30 KK 3x20 - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Jonas Teicher | SV Diana Limbach | 267 Ringe |
| 2. Robin Braun | SSV Dielbach | 239 Ringe |
| 1.40.31 KK 3x20 - Jugendklasse weiblich | ||
| 1. Daniela Lindenmuth | SSV Lindach | 229 Ringe |
| 1.40.40 KK 3x20 - Juniorenklasse A m - Einzel | ||
| 1. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 263 Ringe |
| 2. Kevin Schwing | SSV Dielbach | 244 Ringe |
| 1.40.41 KK 3x20 - Juniorenklasse A weiblich | ||
| 1. SSV Lindach | 655 Ringe | |
| Tamara Neureuther, Isabell Neureuther, Ann-Kathrin Schmitt | ||
| 1.40.41 KK 3x20 - Juniorenklasse A weiblich | ||
| 1. Isabell Neureuther | SSV Lindach | 212 Ringe |
| 2. Ann-Kathrin Schmitt | SSV Lindach | 211 Ringe |
| 1.40.43 KK 3x20 - Juniorenklasse B weiblich | ||
| 1. Tamara Neureuther | SSV Lindach | 232 Ringe |
| 1.40.50 KK 3x20 - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. SSV Lindach | 776 Ringe | |
| Horst-Volker Helm, Johannes Zipp, Wolfgang Renner | ||
| 2. SV Binau | 772 Ringe | |
| Peter Kropp, Wolfgang Stock, Helmut Hartmann | ||
| 1.40.50 KK 3x20 - Altersklasse - Einzel | ||
| 1. Peter Kropp | SV Binau | 265 Ringe |
| 2. Horst-Volker Helm | SSV Lindach | 264 Ringe |
| 3. Wolfgang Stock | SV Binau | 242 Ringe |
| 1.40.51 KK 3x20 - Damenaltersklasse - Einzel | ||
| 1. Barbara Müller | SSV Lindach | 250 Ringe NR |
| 2. Marianne Renner | SSV Lindach | 205 Ringe |
| 1.40.60 KK 3x20 - Seniorenklasse I - Einzel | ||
| 1. Helmut Gratzel | KKS Stein a.K. | 282 Ringe |
| 2. Johannes Zipp | SSV Lindach | 259 Ringe |
| 3. Wolfgang Renner | SSV Lindach | 253 Ringe |
| 1.40.62 KK 3x20 - Seniorenklasse II - Einzel | ||
| 1. Helmut Pöpperl | KKS Stein a.K. | 273 Ringe |
| 2. Berthold Sigmann | KKS Hüffenhardt | 233 Ringe |
| KK Liegendkampf | ||
|
Kreismeister KK liegend | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 1.80.10 KK Liegendkampf - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 1743 Ringe NR | |
| Simon Stephan, Tobias Henn, Jan Henn | ||
| 2. KKS Stein a.K. | 1712 Ringe | |
| Oliver Kuhn, Alexander Loch, Jochen Berkefeld | ||
| 1.80.10 KK Liegendkampf - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Simon Stephan | SV Diana Limbach | 583 Ringe |
| 2. Tobias Henn | SV Diana Limbach | 581 Ringe |
| 3. Jan Henn | SV Diana Limbach | 579 Ringe |
| 1.80.11 Liegendkampf - Damenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 1740 Ringe NR | |
| Melanie Ebend, Michaela Müller, Daniela Schillinger | ||
| 1.80.11 KK Liegendkampf - Damenklasse - Einzel | ||
| 1. Melanie Ebend | KKS Hüffenhardt | 593 Ringe NR |
| 2. Michaela Müller | KKS Hüffenhardt | 583 Ringe |
| 3. Daniela Schillinger | KKS Hüffenhardt | 564 Ringe |
| 1.80.30 KK Liegendkampf - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Jonas Teicher | SV Diana Limbach | 569 Ringe |
| 1.80.31 KK Liegendkampf - Jugendklasse weiblich | ||
| 1. Daniela Lindenmuth | SSV Lindach | 538 Ringe |
| 1.80.40 KK Liegendkampf - Juniorenklasse A männlich | ||
| 1. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 544 Ringe |
| 1.80.41 KK Liegendkampf - Juniorenklasse A weiblich | ||
| 1. Ann-Kathrin Schmitt | SSV Lindach | 484 Ringe |
| 1.80.43 KK Liegendkampf - Juniorenklasse B weiblich | ||
| 1. Tamara Neureuther | SSV Lindach | 516 Ringe |
| 1.80.50 KK Liegendkampf - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. SSV Lindach | 1702 Ringe | |
| Horst-Volker Helm, Wolfgang Renner, Udo Helm | ||
| 1.80.50 KK Liegendkampf - Altersklasse - Einzel | ||
| 1. Horst-Volker Helm | SSV Lindach | 576 Ringe |
| 2. Wolfgang Müller | KKS Hüffenhardt | 564 Ringe |
| 3. Peter Kropp | SV Binau | 560 Ringe |
| 1.80.51 KK Liegendkampf - Damenaltersklasse | ||
| 1. Barbara Müller | SSV Lindach | 540 Ringe |
| 2. Marianne Renner | SSV Lindach | 530 Ringe |
| 1.80.50 KK Liegendkampf - Seniorenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 1704 Ringe | |
| Wulfrin Schatz, Fridolin Schulz, Klaus Bickel | ||
| 2. SSV Lindach | 1664 Ringe | |
| Wolfgang Renner, Udo Helm, Johannes Zipp | ||
| 1.80.60 KK Liegendkampf - Seniorenklasse I - Einzel | ||
| 1. Wulfrin Schatz | SV Diana Limbach | 581 Ringe |
| 2. Fridolin Schulz | SV Diana Limbach | 572 Ringe |
| 3. Helmut Gratzel | KKS Stein a.K. | 571 Ringe |

