Kreismeisterschaften Gewehr - Disziplinen
| KK 3x20 Halbprogramm & KK Liegendkampf | ||
|
Vier neue Kreisrekorde und ein Rekord eingestellt Das Schützenhaus von Hüffenhardt war der Austragungsort für die Meisterschaften in den Disziplinen
KK 3x20 Schuss, KK Liegend, KK Sportpistole und GK Revolver / Pistole. |
||
| KK 3x20 | ||
|
Kreismeister KK 3x20 | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 1.40.10 KK 3x20 - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 823 Ringe | |
| Simon Stephan, Carl-Josef Stephan, Tobias Henn | ||
| 2. KKS Stein a.K. | 813 Ringe | |
| Alexander Wollensack, Oliver Kuhn, Jochen Berkefeld | ||
| 1.40.10 KK 3x20 - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Simon Stephan | SV Diana Limbach | 280 Ringe |
| 2. Thomas Puda | KKS Hochhausen | 277 Ringe |
| 3. Jürgen Backfisch | SSV Obrigheim | 276 Ringe |
| 1.40.11 KK 3x20 - Damenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 820 Ringe | |
| Stefanie Müller, Melanie Ebend, Michaela Müller | ||
| 1.40.11 KK 3x20 - Damenklasse - Einzel | ||
| 1. Stefanie Müller | KKS Hüffenhardt | 279 Ringe |
| 2. Melanie Ebend | KKS Hüffenhardt | 276 Ringe |
| 3. Michaela Müller | KKS Hüffenhardt | 265 Ringe |
| 1.40.30 KK 3x20 - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Jonas Teicher | SV Diana Limbach | 244 Ringe |
| 1.40.40 KK 3x20 - Juniorenklasse A m - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hochhausen | 763 Ringe | |
| Jan Tölken, Eric Görlitzer, Alexander Dalibor | ||
| 1.40.40 KK 3x20 - Juniorenklasse A m - Einzel | ||
| 1. Alexander Hammer | KKS Stein a.K. | 272 Ringe |
| 2. Jan Tölken | KKS Hochhausen | 264 Ringe |
| 3. Eric Görlitzer | KKS Hochhausen | 254 Ringe |
| 1.40.42 KK 3x20 - Juniorenklasse B m - Einzel | ||
| 1. Alexander Dalibor | KKS Hochhausen | 245 Ringe |
| 2. Holger Herrmann | KKS Stein a.K. | 229 Ringe |
| 1.40.50 KK 3x20 - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. SSV Lindach | 780 Ringe | |
| Horst-Volker Helm, Wolf-Dieter Schmitt, Wolfgang Renner | ||
| 2. SV Binau | 772 Ringe | |
| Peter Kropp, Karl Eiermann, Wolfgang Stock | ||
| 3. KKS Hüffenhardt | 704 Ringe | |
| Wolfgang Müller, Wolfgang Herbold, Berthold Sigmann | ||
| 1.40.50 KK 3x20 - Altersklasse - Einzel | ||
| 1. Peter Kropp | SV Binau | 273 Ringe |
| 2. Horst-Volker Helm | SSV Lindach | 270 Ringe |
| 3. Wolf-Dieter Schmitt | SSV Lindach | 263 Ringe |
| 1.40.51 KK 3x20 - Damenaltersklasse - Einzel | ||
| 1. Barbara Müller | SSV Lindach | 230 Ringe |
| 1.40.60 KK 3x20 - Seniorenklasse I - Einzel | ||
| 1. Helmut Gratzel | KKS Stein a.K. | 283 Ringe NR |
| 2. Wolfgang Herbold | KKS Hüffenhardt | 235 Ringe |
| 1.40.62 KK 3x20 - Seniorenklasse II - Einzel | ||
| 1. Helmut Pöpperl | KKS Stein a.K. | 274 Ringe |
| 2. Berthold Sigmann | KKS Hüffenhardt | 233 Ringe |
| 3. Horst Henn | SV Diana Limbach | 232 Ringe |
| KK Liegendkampf | ||
|
Kreismeister KK liegend | ||
| Hier die Ergebnisse: NR = Neuer Rekord | ||
| 1.80.10 KK Liegendkampf - Schützenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Stein a.K. | 1719 Ringe | |
| Oliver Kuhn, Alexander Wollensack, Jochen Berkefeld | ||
| 2. SV Diana Limbach | 1695 Ringe | |
| Simon Stephan, Tobias Henn, Jan Henn | ||
| 1.80.10 KK Liegendkampf - Schützenklasse - Einzel | ||
| 1. Oliver Kuhn | KKS Stein a.K. | 583 Ringe |
| 2. Simon Stephan | SV Diana Limbach | 581 Ringe |
| 3. Tobias Henn | SV Diana Limbach | 577 Ringe |
| 1.80.11 Liegendkampf - Damenklasse - Mannschaften | ||
| 1. KKS Hüffenhardt | 1728 Ringe | |
| Melanie Ebend, Stefanie Müller, Michaela Müller | ||
| 1.80.11 KK Liegendkampf - Damenklasse - Einzel | ||
| 1. Melanie Ebend | KKS Hüffenhardt | 581 Ringe |
| 2. Stefanie Müller | KKS Hüffenhardt | 579 Ringe |
| 3. Michaela Müller | KKS Hüffenhardt | 568 Ringe |
| 1.80.30 KK Liegendkampf - Jugendklasse männlich | ||
| 1. Jonas Teicher | SV Diana Limbach | 522 Ringe |
| 1.80.40 KK Liegendkampf - Juniorenklasse A m - Einzel | ||
| 1. Alexander Hammer | KKS Stein a.K. | 576 Ringe |
| 2. Lucas Pusch | SSV Obrigheim | 539 Ringe |
| 1.80.42 KK Liegendkampf - Juniorenklasse B m - Einzel | ||
| 1. Holger Herrmann | KKS Stein a.K. | 533 Ringe |
| 1.80.50 KK Liegendkampf - Altersklasse - Mannschaften | ||
| 1. SSV Lindach | 1702 Ringe | |
| Horst-Volker Helm, Wolfgang Renner, Udo Helm | ||
| 1.80.50 KK Liegendkampf - Altersklasse - Einzel | ||
| 1. Horst-Volker Helm | SSV Lindach | 574 Ringe |
| 2. Wolfgang Renner | SSV Lindach | 568 Ringe |
| 3. Wolf-Dieter Schmitt | SV Diana Limbach | 568 Ringe |
| 1.80.50 KK Liegendkampf - Seniorenklasse - Mannschaften | ||
| 1. SV Diana Limbach | 1702 Ringe | |
| Wulfrin Schatz, Fridolin Schulz, Klaus Bickel | ||
| 2. KKS N'elz-Diedesheim | 1512 Ringe | |
| Harro Tolle, Karl Peischl, Mathias Kuntner | ||
| 1.80.60 KK Liegendkampf - Seniorenklasse I - Einzel | ||
| 1. Wulfrin Schatz | SV Diana Limbach | 586 Ringe |
| 2. Helmut Pöpperl | KKS Stein a.K. | 586 Ringe |
| 3. Helmut Gratzel | KKS Stein a.K. | 578 Ringe |

