Jugend - Herbstmeisterschaft
|
Luftgewehr Schülerklasse w |
|||
| 1. | Leyer, Cindy | SSV Obrigheim | 51 46 97 Ringe |
| Schülerklasse m | |||
| 1. | Lehr-Noto, Marcello | SSV Obrigheim | 73 79 152 Ringe |
| 2. | Müller, Sebastian | KKS Hochhausen | 57 45 102 Ringe |
| Jugendklasse m | |||
| 1. | Baumgartner, Simon | KKS Hüffenhardt | 92 90 86 87 355 Ringe |
| 2. | Teicher, Jonas | SV Diana Limbach | 89 86 88 88 351 Ringe |
| 3. | Günther, Chris | KKS Hüffenhardt | 83 82 87 86 338 Ringe |
| 4. | Braun, Marius | KKS Hüffenhardt | 83 78 72 79 312 Ringe |
| 5. | Hofmann, Tobias | KKS Hüffenhardt | 78 68 76 75 297 Ringe |
| 6.< | Horn, Steffen | SV Diana Limbach< | 63 80 71 70 284 Ringe |
| 7. | Bauer, Andreas | KKS Schwarzach | 73 66 68 66 273 Ringe |
| 8. | Heck, Christian | KKS Hochhausen | 56 66 66 70 258 Ringe |
| 9. | Bauer, Jan | KKS Schwarzach | 61 63 70 50 244 Ringe |
| 10. | Szimon, Christian | SV Diana Limbach | 53 50 56 56 215 Ringe |
| Jugendklasse w | |||
| 1. | Lindenmuth, Daniela | SSV Lindach | 80 80 79 77 316 Ringe |
| 2. | Neureuther, Tamara | SSV Lindach | 62 76 76 74 288 Ringe |
| Juniorenklasse A m | |||
| 1. | Lindemann, Yannick | KKS Trienz | 75 76 86 82 319 Ringe |
| 2. | Ostant, Adrian | SV Diana Limbach | 78 75 71 77 301 Ringe |
| Juniorenklasse A w | |||
| 1. | Horlaender, Denise | KKS Weisbach | 83 81 87 86 337 Ringe |
| 2. | Wittmann, Scarlet | KKS Trienz | 74 71 81 76 302 Ringe |
| Juniorenklasse B m | |||
| 1. | Hartmann, Domenic | SSV Obrigheim | 78 86 90 87 341 Ringe< |
| 2. | Geml, Christian | KKS Hüffenhardt | 81 83 90 76 330 Ringe |
| 3. | Herrmann, Holger | KKS Stein am Kocher | 80 81 79 84 324 Ringe |
| 4. | Lindemann, Fabrice | KKS Trienz | 75 75 71 81 302 Ringe |
| Juniorenklasse B w | |||
| 1. | Urban, Hanna | KKS Hüffenhardt | 90 93 97 93 373 Ringe |
| 2. | Neureuther, Isabell | SSV Lindach | 88 91 84 84 347 Ringe |
| Luftpistole Schülerklasse m |
|||
| 1. | Kuhn, Nico | KKS Stein am Kocher | 76 85 161 Ringe |
| 2. | Hötzer, Marcel | KKS Stein am Kocher | 64 68 132 Ringe |
| 3. | Berkefeld, Patrik | KKS Stein am Kocher | 67 64 131 Ringe |
| Jugendklasse m | |||
| 1. | Hansal, Lukas | KKS Trienz | 86 89 81 86 342 Ringe |
| Juniorenklasse A m | |||
| 1. | Ziegler, Christian | KKS Stein am Kocher | 84 85 84 79 332 Ringe |
| 2. | Heck, Simon | KKS Trienz | 77 82 87 79 325 Ringe |
| Juniorenklasse A w | |||
| 1. | Kirner, Frauke | KKS Stein am Kocher | 88 92 83 86 349 Ringe |
| Juniorenklasse B m | |||
| 1. | Stettner, Timo | KKS Stein am Kocher | 88 92 89 89 358 Ringe |
| Bogen Schülerklasse A w |
|||
| 1. | Noack, Laura | KKS Hüffenhardt | 238 252 490 Ringe |
| Schülerklasse B m | |||
| 1. | Parzer, Jonas | KKS Hüffenhardt | 227 231 458 Ringe |
| 2. | Reimold, Jan | KKS Hüffenhardt | 153 206 359 Ringe |
| Schülerklasse B w | |||
| 1. | Noack, Annika | KKS Hüffenhardt | 250 245 498 Ringe |