Endkampf Kreisvergleiche
|
Endkampf der Kreisdamen- Mannschaften 2009 Beim Endkampf der Kreisdamenmannschaften im Jahre 2009 kamen die Schießsportdamen des Sportschützenkreises 3 Mosbach mit einer Goldmedaille aus Ittersbach-Auerbach zurück. |
|||||
|
Rangliste 1.10 Luftgewehr |
|||||
| Platz | Kreis | Name | Einzel | Mannschaft | |
| 1. | 3 Mosbach | Ebend, Melanie | 388 | ||
| Müller, Michaela | 382 | ||||
| Müller, Stefanie | 381 | 1151 | |||
| 2. | 10 Sinsheim | Walther, Katrin | 394 | ||
| Hildenbrand, Andrea | 376 | ||||
| Sommerfeld, Nicole | 370 | 1140 | |||
| 3. | 11 Bruchsal | Sinn, Romy | 390 | ||
| Becker, Laura-Ann | 378 | ||||
| Kimmel, Sandra | 366 | 1136 | |||
| 4. | 12 Karlsruhe | Tillner, Ursula | 391 | ||
| Putzker, Kerstin | 375 | ||||
| Gesell, Claudia | 367 | 1133 | |||
| 5. | 13 Pforzheim | Fix, Carmen | 379 | ||
| Hook, Iris | 369 | ||||
| Schäfer, Eva Maria | 365 | 1113 | |||
|
Einzelwertung |
|||||
| Platz | Kreis | Name | Vorkampf | Finale | Ergebnis |
| 1. | 10 Sinsheim | Walther, Katrin | 99 99 99 97 394 | 102,3 | 496,3 |
| 2. | 12 Karlsruhe | Tillner, Ursula | 99 96 99 97 391 | 102,1 | 493,1 |
| 3. | 11 Bruchsal | Sinn, Romy | 100 99 97 96 392 | 100,6 | 492,6 |
| 4. | 3 Mosbach | Ebend, Melanie | 98 97 97 96 388 | 100,8 | 488,8 |
| 5. | 13 Pforzheim | Fix, Carmen | 95 96 93 95 379 | 99,1 | 478,1 |
| 6. | 11 Bruchsal | Becker, Laura-Ann | 94 95 93 96 378 | 97,0 | 475,0 |
| 7. | 3 Mosbach | Müller, Michaela | 95 93 98 96 382 | 382,0 | |
| 8. | 3 Mosbach | Müller, Stefanie | 96 95 95 95 381 | 381,0 | |
| 9. | 10 Sinsheim | Hildenbrand, Andrea | 91 96 96 93 376 | ||
| 10. | 12 Karlsruhe | Putzker, Kerstin | 91 96 93 95 375 | ||
| 11. | 10 Sinsheim | Sommerfeld, Nicole | 95 94 93 88 370 | ||
| 12. | 13 Pforzheim | Hook, Iris | 91 94 92 92 369 | ||
| 13. | 12 Karlsruhe | Gesell, Claudia | 89 92 96 90 367 | ||
| 14. | 11 Bruchsal | Kimmel, Sandra | 88 94 90 94 366 | ||
| 15. | 13 Pforzheim | Schäfer, Eva Maria | 92 90 92 91 365 | ||
|
Rangliste 1.40 Sportgewehr |
|||||
| Platz | Kreis | Name | Einzel | Mannschaft | |
| 1. | 6 Wiesloch | Ehrbar, Hellen | 561 | ||
| Brem, Nadine | 559 | ||||
| Schneider, Karina | 550 | 1670 | |||
| 2. | 12 Karlsruhe | Dr. Poser-Keppler, K. | 565 | ||
| Tillner, Ursula | 564 | ||||
| Putzker, Kerstin | 530 | 1659 | |||
| 3. | 10 Sinsheim | Walther, Katrin | 557 | ||
| Sommerfeld, Nicole | 549 | ||||
| Hildenbrand, Andrea | 541 | 1647 | |||
| 4. | 3 Mosbach | Ebend, Melanie | 557 | ||
| Müller, Stefanie | 542 | ||||
| Müller, Michaela | 541 | 1640 | |||
|
Einzelwertung |
|||||
| Platz | Kreis | Name | Vorkampf | Ergebnis | |
| 1. | 12 Karlsruhe | Dr. Poser-Keppler, K. | 94 100 89 93 94 95 | 565 | |
| 2. | 12 Karlsruhe | Tillner, Ursula | 96 96 91 95 95 91 | 564 | |
| 3. | 6 Wiesloch | Ehrbar, Hellen | 97 99 88 93 93 91 | 561 | |
| 4. | 6 Wiesloch | Brem, Nadine | 96 97 91 90 92 93 | 559 | |
| 5. | 3 Mosbach | Ebend, Melanie | 99 95 90 93 88 92 | 557 | |
| 6. | 10 Sinsheim | Walther, Katrin | 95 98 91 94 89 90 | 557 | |
| 7. | 6 Wiesloch | Schneider, Karina | 93 94 88 90 89 96 | 550 | |
| 8. | 10 Sinsheim | Sommerfeld, Nicole | 93 90 88 92 95 91 | 549 | |
| 9. | 3 Mosbach | Müller, Stefanie | 97 97 88 85 93 82 | 542 | |
| 10. | 3 Mosbach | Müller, Michaela | 97 96 85 85 93 85 | 541 | |
| 11. | 10 Sinsheim | Hildenbrand, Andrea | 93 94 89 93 88 84 | 541 | |
| 12. | 12 Karlsruhe | Putzker, Kerstin | 91 94 81 88 87 89 | 530 | |
|
Rangliste 2.10 Luftpistole |
|||||
| Platz | Kreis | Name | Einzel | Mannschaft | |
| 1. | 11 Bruchsal | Göpfrich, Kathrin | 371 | ||
| Lederer, Diana | 368 | ||||
| Schmitteckert, Monika | 357 | 1096 | |||
| 2. | 6 Wiesloch | Dagenbach, Sybille | 369 | ||
| Dutschmann, Monika | 363 | ||||
| < | Ittemann, Angelika | 359 | 1091 | ||
| 3. | 12 Karlsruhe | Öri, Krisztina | 369 | ||
| M.-Goldschmidt, Nicole | 355 | ||||
| Zakrzewski, Katharina | 347 | 1071 | |||
| 4. | 10 Sinsheim | Heller, Tanja | 363 | ||
| Straub, Dorothea | 353 | ||||
| Braun, Inge | 340 | 1056 | |||
| 5. | 2 Buchen | Zeiß-Stahl, Sabine | 364 | ||
| Lehnert, Angelika | 359 | ||||
| Schädle, Gisela | 331 | 1054 | |||
|
Einzelwertung |
|||||
| Platz | Kreis | Name | Vorkampf | Finale | Ergebnis |
| 1. | 11 Bruchsal | Göpfrich, Kathrin | 94 90 97 90 371 | 93,0 | 464,0 |
| 2. | 6 Wiesloch | Dagenbach, Sybille | 95 92 89 93 369 | 94,1 | 463,1 |
| 3. | 11 Bruchsal | Lederer, Diana | 91 93 91 93 368 | 94,8 | 462,8 |
| 4. | 12 Karlsruhe | Öri, Krisztina | 94 91 93 91 369 | 93,3 | 462,3 |
| 5. | 10 Sinsheim | Heller, Tanja | 88 92 89 94 363 | 93,2 | 456,2 |
| 6. | 6 Wiesloch | Ittemann, Angelika | 91 91 86 91 359 | 92,4 | 451,4 |
| 7. | 6 Wiesloch | Dutschmann, Monika | 91 91 90 91 363 | 86,9 | 449,9 |
| 8. | 2 Buchen | Zeiß-Stahl, Sabine | 94 90 90 90 364 | 84,7 | 448,7 |
| 9. | 2 Buchen | Lehnert, Angelika | 90 87 95 87 359 | ||
| 10. | 11 Bruchsal | Schmitteckert, Monika | 88 90 86 93 357 | ||
| 11. | 12 Karlsruhe | M.-Goldschmidt, Nicole | 91 84 89 91 355 | ||
| 12. | 10 Sinsheim | Straub, Dorothea | 89 84 89 91 353 | ||
| 13. | 12 Karlsruhe | Zakrzewski, Katharina | 87 84 88 88 347 | ||
| 14. | 3 Mosbach | Fischer, Sandra< | 88 82 84 86 340 | ||
| 15. | 10 Sinsheim | Braun, Inge | 86 89 84 81 340 | ||
| 16. | 3 Mosbach | Kirner, Frauke | 82 79 86 88 335 | ||
| 17. | 2 Buchen | Schädle, Gisela | 77 84 90 80 331 | ||
|
Rangliste 2.40 Sportpistole |
|||||
| Platz | Kreis | Name | Einzel | Mannschaft | |
| 1. | 11 Bruchsal | Göpfrich, Kathrin | 561 | ||
| Lederer, Diana | 548 | ||||
| Schmitteckert, Monika | 531 | 1640 | |||
| 2. | 6 Wiesloch | Krämer, Björg | 543 | ||
| Dutschmann, Monika | 533 | ||||
| Dagenbach, Sybille | 518 | 1594 | |||
| 3. | 12 Karlsruhe | M.-Goldschmidt, Nicole | 531 | ||
| Zakrzewski, Katharina | 528 | ||||
| Albanese, Michaela | 501 | 1560 | |||
| 4. | 2 Buchen | Lehnert, Angelika | 545 | ||
| Zeiß-Stahl, Sabine | 521 | ||||
| Schädle, Gisela | 491 | 1557 | |||
|
Einzelwertung |
|||||
| Platz | Kreis | Name | Vorkampf | Ergebnis | |
| 1. | 11 Bruchsal | Göpfrich, Kathrin | 92 94 97 91 92 95 | 561 | |
| 2. | 11 Bruchsal | Lederer, Diana | 89 87 91 94 95 92 | 548 | |
| 3. | 2 Buchen | Lehnert, Angelika | 89 87 91 94 95 92 | 548 | |
| 4. | 6 Wiesloch | Krämer, Björg | 97 92 85 89 89 91 | 543 | |
| 5. | 6 Wiesloch | Dutschmann, Monika | 91 95 90 86 86 85 | 533 | |
| 6. | 12 Karlsruhe | M.-Goldschmidt, Nicole | 90 88 87 88 88 90 | 531 | |
| 7. | 11 Bruchsal | Schmitteckert, Monika | 92 90 95 85 91 78 | 531 | |
| 8. | 12 Karlsruhe | Zakrzewski, Katharina | 80 86 95 92 92 83 | 528 | |
| 9. | 2 Buchen | Zeiß-Stahl, Sabine | 89 88 96 78 82 88 | 521 | |
| 10. | 6 Wiesloch | Dagenbach, Sybille | 90 91 92 76 90 79 | 518 | |
| 11. | 12 Karlsruhe | Albanese, Michaela | 80 84 87 92 82 76 | 501 | |
| 12. | 2 Buchen | Schädle, Gisela | 87 83 90 84 75 72 | 491 | |